汕头万顺新材集团股份有限公司
上市信息
股票名称
万顺新材
股票代码
SZ300057
交易所
SZ
当前价格
6.36
涨跌额
+0.07
涨跌幅
-3.49
今开
6.500000
最高
6.630000
最低
6.320000
昨收
6.590000
成交量
30291200.00
成交额
196220522.00
市盈率-TTM
-42.706
市净率
1.246
总市值
6382714504.68
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜成城 | 2.24亿 | 105.00万 | 24.64% | 0.47% | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 万顺新材:关于江苏纳亿新材料有限公司完成工商注册登记的公告 | 2026-06-25 |
| 万顺新材:新世纪评级关于终止汕头万顺新材集团股份有限公司主体及其发行的“万顺转2”信用评级的公告 | 2026-05-30 |
| 万顺新材:关于万顺转2摘牌的公告 | 2026-05-26 |
| 万顺新材:关于万顺转2赎回结果的公告 | 2026-05-26 |
| 万顺新材:关于河南万顺纳亿新材料有限公司完成工商注册登记的公告 | 2026-05-23 |
| 万顺新材:2026年5月19日投资者关系活动记录表 | 2026-05-19 |
| 万顺新材:2025年度分红派息实施公告 | 2026-05-20 |
| 万顺新材:北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书 | 2026-05-16 |
| 万顺新材:2025年度股东会决议公告 | 2026-05-16 |
| 万顺新材:第七届董事会第五次会议决议公告 | 2026-05-16 |
...