辽宁拓邦鸿基半导体材料股份有限公司
工商信息
公司名称
辽宁拓邦鸿基半导体材料股份有限公司
曾用名
辽宁拓邦鸿基半导体材料有限公司
英文名
-
法定代表人
李景双
登记状态
-
成立日期
2017-05-23
注册资本
8613.4416 万元
实缴资本
1,056.36 万元
核准日期
2023-12-29
统一社会信用代码
91210100MA0U5X87XR
组织机构代码
MA0U5X87X
工商注册号
210100000141571
纳税人识别号
91210100MA0U5X87XR
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
其他股份有限公司(非上市)
营业期限
2017-05-23至9999-09-09
登记机关
-
人员规模
420
参保人数
-待补充-
所属地区
辽宁省 - 沈阳市
注册地址
辽宁省沈抚示范区沈东四路89号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A轮 | 2023-06-19 | 数千万人民币 | 复星创富 | - |
| 2 | A轮 | 2021-10-20 | 未披露 | 敦敏投资 | - |
| 3 | Pre-A轮 | 2021-10-20 | 未披露 | 敦敏投资 | - |
| 4 | 股权融资 | 2020-05-29 | 未披露 | 沈阳德鸿资本 | - |
| 5 | 天使轮 | 2020-05-29 | 未披露 | 沈阳德鸿资本 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共青城芯微投资合伙企业(有限合伙) | 0.2% | 16.9914万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.1% | 438.9927万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 吴静立 | 1.73% | 148.848万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 张戈 | 12.15% | 1046.682万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 房坤 | 8.56% | 736.9614万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.04% | 347.9313万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 李景双 | 14.47% | 1246.684万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.99% | 257.1177万人民币 | 2067-05-17 | - | - | - |
| 江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业(有限合伙) | 1.49% | 128.5588万人民币 | 2067-05-17 | - | - | - |
| 沈阳吉盛企业信息咨询合伙企业(有限合伙) | 2.61% | 225.0万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 沈阳德鸿之星天使投资合伙企业(有限合伙) | 9.12% | 785.7142万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 沈阳瑞芯伽马基金股权投资合伙企业(有限合伙 | 1.0% | 85.7059万人民币 | 2067-05-17 | - | - | - |
| 海南泰达创业投资基金有限公司 | 1.0% | 85.7059万人民币 | 2067-05-17 | - | - | - |
| 王宇 | 8.1% | 697.788万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 西安敦悦投资合伙企业(有限合伙) | 12.32% | 1061.2245万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 辽宁德鸿数科基金股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.49% | 128.5588万人民币 | 2067-05-17 | - | - | - |
| 辽宁省沈抚新区国有资产管理有限公司 | 3.32% | 285.7143万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
| 辽宁睿康私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.49% | 214.2647万人民币 | 2067-05-17 | - | - | - |
| 辽宁鼎盛企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 7.84% | 675.0万人民币 | 2023-11-08 | - | - | - |
风险信息
股权出质
| 序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额(万元) | 状态 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | A2115002023000533 | 吴静立 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 106.0 | 无效 | 2023-06-07 | |
| 3 | A2115002023000534 | 王宇 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 226.0 | 无效 | 2023-06-07 | |
| 4 | A2115002022000773 | 王宇 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 166.0 | 无效 | 2022-07-25 | |
| 5 | A2115002022000774 | 吴静立 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 166.0 | 无效 | 2022-07-25 | |
| 6 | A2115002022000776 | 李景双 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 166.0 | 无效 | 2022-07-25 | |
| 7 | A2115002022000775 | 张戈 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 166.0 | 无效 | 2022-07-25 | |
| 8 | A2115002022000481 | 吴静立 | 沈阳市科技融资担保有限公司 | 6.0 | 无效 | 2022-05-24 | |
| 9 | A2115002022000479 | 张戈 | 沈阳市科技融资担保有限公司 | 39.0 | 无效 | 2022-05-24 | |
| 10 | A2115002022000480 | 王宇 | 沈阳市科技融资担保有限公司 | 26.0 | 无效 | 2022-05-24 |
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)辽0404执1453号 |
|
2024-08-20 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)辽0404民诉前调5918号 |
|
2024-12-04 | ||
| 2 | (2024)辽0404民诉前调2891号 |
|
2024-08-15 |