江苏通用科技股份有限公司
上市信息
股票名称
通用股份
股票代码
SH601500
交易所
SH
当前价格
3.88
涨跌额
+0.03
涨跌幅
1.042
今开
3.820000
最高
3.890000
最低
3.780000
昨收
3.840000
成交量
9257660.00
成交额
35519070.00
市盈率-TTM
15.616
市净率
1.022
总市值
6142042851.80
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红豆集团有限公司 | 6.57亿 | 不变 | 41.35% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙) | 9032.22万 | -700.00万 | 5.68% | -7.19% | 流通A股 |
| 无锡红豆国际投资有限公司 | 2400.00万 | 不变 | 1.51% | 不变 | 流通A股 |
| 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 2174.05万 | -412.16万 | 1.37% | -15.94% | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一五零四一组合 | 2068.36万 | 631.58万 | 1.30% | 43.96% | 流通A股 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1857.50万 | 新进 | 1.17% | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 1791.23万 | 新进 | 1.13% | 新进 | 流通A股 |
| 国联信托股份有限公司 | 1371.25万 | -1100.40万 | 0.86% | -44.52% | 流通A股 |
| 诺安先锋混合A | 1289.50万 | 新进 | 0.81% | 新进 | 流通A股 |
| 顾萃 | 1127.04万 | 新进 | 0.71% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 通用股份:中信证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见 | 2026-09-10 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 | 2026-09-08 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告 | 2026-08-28 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司关于2026年第二季度主要经营数据的公告 | 2026-08-28 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司关于计提2026年半年度信用减值损失和资产减值损失的公告 | 2026-08-28 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 2026-08-28 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司2026年半年度报告 | 2026-08-28 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司章程(2026年8月修订) | 2026-08-28 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 | 2026-08-28 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司2026年半年度报告摘要 | 2026-08-28 |
...