江苏通用科技股份有限公司
上市信息
股票名称
通用股份
股票代码
SH601500
交易所
SH
当前价格
4.19
涨跌额
+0.03
涨跌幅
-2.331
今开
4.290000
最高
4.310000
最低
4.160000
昨收
4.290000
成交量
9156000.00
成交额
38603550.00
市盈率-TTM
15.616
市净率
1.085
总市值
6659232929.65
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红豆集团有限公司 | 6.57亿 | 不变 | 41.35% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙) | 9032.22万 | -700.00万 | 5.68% | -7.19% | 流通A股 |
| 无锡红豆国际投资有限公司 | 2400.00万 | 不变 | 1.51% | 不变 | 流通A股 |
| 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 2174.05万 | -412.16万 | 1.37% | -15.94% | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一五零四一组合 | 2068.36万 | 631.58万 | 1.30% | 43.96% | 流通A股 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1857.50万 | 新进 | 1.17% | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 1791.23万 | 新进 | 1.13% | 新进 | 流通A股 |
| 国联信托股份有限公司 | 1371.25万 | -1100.40万 | 0.86% | -44.52% | 流通A股 |
| 诺安先锋混合A | 1289.50万 | 新进 | 0.81% | 新进 | 流通A股 |
| 顾萃 | 1127.04万 | 新进 | 0.71% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 关于对江苏通用科技股份有限公司原控股股东红豆集团有限公司予以通报批评的决定 | 2026-04-03 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司关于持股5%以上股东收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政监管措施决定书的公告 | 2026-04-04 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司关于2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果的公告 | 2026-03-13 |
| 通用股份:国浩律师(南京)事务所关于江苏通用科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-02-14 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-02-14 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告 | 2026-02-07 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料 | 2026-02-05 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司高级管理人员减持股份结果公告 | 2026-01-31 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 | 2026-01-29 |
| 通用股份:江苏通用科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-01-29 |
...