江苏通光电子线缆股份有限公司
上市信息
股票名称
通光线缆
股票代码
SZ300265
交易所
SZ
当前价格
9.49
涨跌额
+0.07
涨跌幅
1.389
今开
9.390000
最高
9.600000
最低
9.330000
昨收
9.360000
成交量
8231704.00
成交额
78194454.00
市盈率-TTM
38.48
市净率
1.962
总市值
4437536669.15
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通光集团有限公司 | 1.83亿 | 不变 | 39.89% | 不变 | 流通A股 |
| 张钟 | 2076.61万 | 不变 | 4.53% | 不变 | 流通A股 |
| 徐镇江 | 622.01万 | 不变 | 1.36% | 不变 | 受限流通股 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 617.22万 | 不变 | 1.35% | 不变 | 受限流通股 |
| 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 | 610.05万 | 不变 | 1.33% | 不变 | 受限流通股 |
| 李天虹 | 538.28万 | 不变 | 1.17% | 不变 | 受限流通股 |
| UBS AG | 439.09万 | -6.22万 | 0.96% | -1.40% | 受限流通股,流通A股 |
| 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选9号私募证券投资基金 | 422.25万 | 不变 | 0.92% | 不变 | 受限流通股 |
| 国信证券股份有限公司 | 384.38万 | 18.33万 | 0.84% | 5.01% | 受限流通股,流通A股 |
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 358.85万 | 不变 | 0.78% | 不变 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 通光线缆:关于第一期员工持股计划锁定期届满暨存续期即将届满的提示性公告 | 2025-11-10 |
| 通光线缆:关于通光转债到期兑付结果及股本变动的公告 | 2025-11-05 |
| 通光线缆:重大合同预中标提示性公告 | 2025-11-03 |
| 通光线缆:关于通光转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 | 2025-10-30 |
| 通光线缆:关于2025年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 | 2025-10-29 |
| 通光线缆:2025年三季度报告 | 2025-10-29 |
| 通光线缆:第六届董事会第十六次会议决议公告 | 2025-10-29 |
| 通光线缆:第六届监事会第十四次会议决议公告 | 2025-10-29 |
| 通光线缆:关于通光转债到期兑付及摘牌的公告 | 2025-10-28 |
| 通光线缆:关于通光转债即将到期及停止交易的第五次提示性公告 | 2025-10-23 |
...