安徽铜峰电子股份有限公司
工商信息
公司名称
安徽铜峰电子股份有限公司
曾用名
-
英文名
Anhui Tongfeng Electronics Company Limited
法定代表人
黄明强
登记状态
-
成立日期
1996-08-08 00:00:00
注册资本
56436.96 万元
实缴资本
56436.96 万元
核准日期
-
统一社会信用代码
9134070014897301XF
组织机构代码
-
工商注册号
340000000000784
纳税人识别号
9134070014897301XF
进出口企业代码
-
所属行业
其他传统制造
企业类型
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
1909
参保人数
-待补充-
所属地区
安徽 - 铜陵市
注册地址
安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-12-31 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2021-12-31 | 未披露 | 湘财证券 | - |
| 3 | IPO | 2000-06-09 | 3.06亿人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 22.50% | 11.79% | 83.09% | 1.26% | 6.50% | 9.31% | 16.63% | 33.56% | 24.60% | 9.92% | -1.11% | -9.48% | 0.99% | 0.54% | 3.93% | 31.78% | 3.80% | 17.44% | -13.59% | -6.22% | -5.36% | -7.89% | -4.46% | 3.51% | 10.71% | 24.96% | 0.69% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 27.11% | 22.71% | 242.12% | 7.20% | 5.65% | 8.72% | 4.94% | 6.37% | 46.79% | -5.32% | 1.39% | -13.12% | 5.40% | 6.48% | 3.18% | 86.40% | -4.05% | -1.39% | -14.97% | 1.62% | 0.82% | -11.49% | 0.85% | 4.84% | 7.24% | 38.24% | 6.64% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 32.64% | 29.17% | 19.79% | 21.53% | 10.01% | 33.07% | 25.69% | 1.00% | 27.66% | 10.71% | 20.77% | -22.00% | 42.75% | 9.73% | -21.76% | -0.61% | 3.81% | -10.84% | -1.51% | 37.74% | 8.85% | -7.15% | 3.04% | 18.06% | 4.04% | 4.11% | 18.91% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 46.36% | 12.87% | -12.91% | 88.94% | -23.06% | 62.34% | -8.94% | -42.59% | -43.09% | -410.43% | 121.98% | -1.00% | 126.83% | 77.89% | -45.91% | -46.93% | -675.82% | 110.82% | -2.00% | 106.65% | -28.23% | -1.00% | 105.94% | 421.90% | 62.54% | 3.07% | 18.17% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ002384 | 东山精密 | 460.14 | 367.70 | 10.85 | 3.82% | - |
|
NO.2
|
SZ002938 | 鹏鼎控股 | 445.43 | 351.40 | 36.19 | 8.92% | - |
|
NO.3
|
SH600183 | 生益科技 | 276.43 | 203.88 | 18.68 | 5.13% | - |
|
NO.4
|
SZ002916 | 深南电路 | 253.02 | 179.07 | 18.79 | 11.06% | - |
|
NO.5
|
SZ300408 | 三环集团 | 239.16 | 73.75 | 21.90 | 8.95% | - |
|
NO.6
|
SZ002463 | 沪电股份 | 211.80 | 133.42 | 25.66 | 20.98% | - |
|
NO.7
|
SH603228 | 景旺电子 | 192.44 | 126.59 | 11.60 | 28.18% | - |
|
NO.8
|
SZ300476 | 胜宏科技 | 191.75 | 107.31 | 11.54 | 17.08% | - |
|
NO.9
|
SZ000636 | 风华高科 | 162.52 | 49.39 | 3.31 | 2.36% | - |
|
NO.10
|
SZ002436 | 兴森科技 | 136.68 | 58.17 | -5.31 | -11.59% | - |