天境生物科技(杭州)有限公司

工商信息

公司名称
天境生物科技(杭州)有限公司
曾用名
-
英文名
-
法定代表人
JINGWU
登记状态
-
成立日期
2019-06-26
注册资本
3,344.58 万元
实缴资本
2,344.50 万元
核准日期
2023-09-21
统一社会信用代码
91330100MA2GNANB49
组织机构代码
MA2GNANB4
工商注册号
330100400069056
纳税人识别号
91330100MA2GNANB49
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
营业期限
2019-06-26至2049-06-25
登记机关
-
人员规模
266
参保人数
-待补充-
所属地区
浙江省 - 杭州市
注册地址
浙江省杭州市钱塘新区和享科技中心3幢六层
经营范围
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:生物技术、医药技术(以上除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);生产:药品;药品、医药中间体、第一类医疗器械的批发和进出口业务(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。

融资历程

序号 融资轮次 融资时间 融资金额 投资方 新闻链接
1 股权融资 2022-09-13 未披露 启览资产
国信创新投
文周投资
屹远资本
海洋产业投资基金
-
2 C轮 2018-06-29 2.2亿美元 康桥资本
EDB Investments
厚朴投资
高瓴资本
弘毅投资
汇桥资本
鼎晖投资
天士力控股集团
-
3 战略融资 2017-09-06 未披露 前海母基金 -
4 股权融资 2020-10-15 未披露 浙民投
清松资本
燕创资本
维亚生物
株洲国投创投
杭州金投产业
杭实资管
和达投资
开投瀚润资本
海邦投资
燕园创投
钱塘产业集团
融汇资本
-
5 股权融资 2020-09-05 4.18亿美元 高瓴创投 -

投资事件

被投公司 融资轮次 事件时间 融资金额 估值/市值 出让比例 投资方 新闻
暂无数据

股东信息

股东信息分析 !

股东信息详情

股东及出资信息 持股比例 认缴出资额(人民币) 认缴出资日期 实缴出资额(人民币) 实缴出资日期 关联产品/机构
BRUGGEMOON LIMITED 0.59% 25.1525万美元 2024-06-30 - - -
I-MAB 5.65% 238.9491万美元 2024-06-30 - - -
单迦亮 1.19% 50.3051万美元 2020-09-30 - - -
南京清松医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙) 3.35% 141.6926万美元 2020-09-30 - - -
厦门融汇德润股权投资合伙企业(有限合伙) 3.96% 167.6835万美元 2020-09-30 - - -
嘉兴鸿桐创业投资合伙企业(有限合伙) 0.25% 10.5458万美元 2022-09-30 - - -
天境生物科技香港有限公司 2.46% 103.9392万美元 2020-09-15 - - -
天津华天企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 0.5% 20.9604万美元 2020-09-30 - - -
宁波市伊境企业管理合伙企业(有限合伙) 1.76% 74.2919万美元 2022-09-30 - - -
宁波市杭境企业管理合伙企业(有限合伙) 1.94% 81.9976万美元 2022-09-30 - - -
宁波市正境企业管理合伙企业(有限合伙) 0.92% 39.023万美元 2022-09-30 - - -
宁波市阑境企业管理合伙企业(有限合伙) 1.85% 78.3674万美元 2024-12-31 - - -
宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.9% 122.6917万美元 2024-06-30 - - -
宁波燕创姚商阳明创业投资合伙企业(有限合伙) 0.76% 32万美元 2020-09-30 - - -
宁波燕园创新创业投资合伙企业(有限合伙) 0.59% 25万美元 2020-09-30 - - -
宁波燕园姚商产融股权投资合伙企业(有限合伙) 0.47% 20万美元 2020-09-30 - - -
宁波荣舜燕园创业投资合伙企业(有限合伙) 0.59% 25万美元 2020-09-30 - - -
平潭文周瑞和投资合伙企业(有限合伙) 2.34% 98.7923万美元 2022-09-30 - - -
平潭文周瑞致投资合伙企业(有限合伙) 1.4% 59.2755万美元 2022-09-30 - - -
杭州伊境生物科技合伙企业(有限合伙) 11.89% 503.0507万美元 2049-06-25 - - -
杭州和达生物医药创业投资合伙企业(有限合伙) 7.93% 335.3671万美元 2020-09-30 - - -
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5.95% 251.5253万美元 2024-06-30 - - -
杭州海邦羿谷创业投资合伙企业(有限合伙) 1.19% 50.3051万美元 2020-09-30 - - -
杭州赋实投资管理合伙企业(有限合伙) 9.91% 419.2089万美元 2020-09-30 - - -
杭州钱塘和达大健康创业投资基金合伙企业(有限合伙) 5.65% 238.9491万美元 2024-06-30 - - -
杭州钱塘城发科技服务有限公司 2.97% 125.7627万美元 2024-06-30 - - -
杭州阑境生物科技合伙企业(有限合伙) 5.95% 251.5253万美元 2049-06-25 - - -
株洲市国创君垚投资合伙企业(有限合伙) 2.77% 117.3785万美元 2020-09-30 - - -
江苏燕园东方创业投资合伙企业(有限合伙) 0.66% 28万美元 2020-09-30 - - -
浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) 1.19% 50.3051万美元 2020-09-30 - - -
深圳市清松晟睿投资合伙企业(有限合伙) 6.56% 277.5163万美元 2020-09-30 - - -
湖州静耘股权投资合伙企业(有限合伙) 2.27% 95.9866万美元 2022-09-30 - - -
王新飞 0.3% 12.5763万美元 2020-09-30 - - -
维旭晨(上海)创业孵化器有限公司 0.79% 33.5367万美元 2020-09-30 - - -
青岛中欧创新产业投资基金合伙企业(有限合伙) 0.56% 23.5664万美元 2022-09-30 - - -

风险信息

法律信息