特变电工股份有限公司
上市信息
股票名称
特变电工
股票代码
SH600089
交易所
SH
当前价格
21.88
涨跌额
+0.16
涨跌幅
-0.861
今开
22.100000
最高
22.270000
最低
21.630000
昨收
22.070000
成交量
172703263.00
成交额
3787084552.00
市盈率-TTM
10.077
市净率
1.607
总市值
110555101453.48
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆特变电工集团有限公司 | 5.81亿 | 1.34亿 | 11.50% | 不变 | 流通A股 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 3.30亿 | 7624.98万 | 6.54% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 9057.54万 | -1361.81万 | 1.79% | -33.13% | 流通A股 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 特变电工:特变电工股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 | 2025-11-25 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、推荐董事候选人的公告 | 2025-11-25 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司2025年第十一次临时董事会会议决议公告 | 2025-11-25 |
| 特变电工:2025年第三季度业绩说明会投资者关系活动记录表(2025年11月6日) | 2025-11-11 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2025-11-06 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告 | 2025-11-04 |
| 特变电工:新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第四次临时股东大会法律意见书 | 2025-11-04 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司2025年前三季度发电量完成情况公告 | 2025-10-31 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-10-30 |
...