特变电工股份有限公司
上市信息
股票名称
特变电工
股票代码
SH600089
交易所
SH
当前价格
19.13
涨跌额
+0.16
涨跌幅
-0.881
今开
19.230000
最高
19.230000
最低
18.970000
昨收
19.300000
成交量
48400573.00
成交额
923366209.00
市盈率-TTM
10.077
市净率
1.364
总市值
96659921883.23
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆特变电工集团有限公司 | 5.81亿 | 1.34亿 | 11.50% | 不变 | 流通A股 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 3.30亿 | 7624.98万 | 6.54% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 9057.54万 | -1361.81万 | 1.79% | -33.13% | 流通A股 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 6747.27万 | 1557.06万 | 1.34% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 特变电工:特变电工股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告 | 2026-08-25 |
| 特变电工:新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书 | 2026-08-25 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告 | 2026-08-25 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司2026年半年度报告摘要 | 2026-08-22 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司2026年半年度发电量情况公告 | 2026-08-22 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司2026年半年度报告 | 2026-08-22 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司关于2026年半年度计提减值准备的公告 | 2026-08-22 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司关于会计政策变更的公告 | 2026-08-22 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 | 2026-08-19 |
| 特变电工:特变电工股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料 | 2026-08-18 |
...