宋城演艺发展股份有限公司
上市信息
股票名称
宋城演艺
股票代码
SZ300144
交易所
SZ
当前价格
7.93
涨跌额
+0.08
涨跌幅
-0.252
今开
8.020000
最高
8.050000
最低
7.930000
昨收
7.950000
成交量
19625798.00
成交额
156566944.00
市盈率-TTM
145.641
市净率
2.486
总市值
20813715096.20
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州宋城集团控股有限公司 | 7.25亿 | 不变 | 27.66% | 不变 | 流通A股 |
| 黄巧灵 | 2.32亿 | 不变 | 8.86% | 不变 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 宋城演艺:关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2025-11-24 |
| 宋城演艺:关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 | 2025-11-18 |
| 宋城演艺:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于宋城演艺发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告 | 2025-11-18 |
| 宋城演艺:上海君澜律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书 | 2025-11-18 |
| 宋城演艺:第九届董事会第五次会议决议公告 | 2025-11-18 |
| 宋城演艺:董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售名单的核查意见 | 2025-11-18 |
| 宋城演艺:关于控股股东部分股份质押的公告 | 2025-10-28 |
| 宋城演艺:300144宋城演艺投资者关系管理信息20251027 | 2025-10-27 |
| 宋城演艺:第九届董事会第四次会议决议公告 | 2025-10-28 |
| 宋城演艺:关于聘任公司副总裁的公告 | 2025-10-28 |
...