陕西斯瑞新材料股份有限公司
上市信息
股票名称
斯瑞新材
股票代码
SH688102
交易所
SH
当前价格
27.87
涨跌额
+0.08
涨跌幅
5.369
今开
26.770000
最高
28.000000
最低
26.380000
昨收
26.450000
成交量
13667056.00
成交额
374699647.00
市盈率-TTM
51.449
市净率
11.148
总市值
21768560445.09
IPO信息
公司名称
陕西斯瑞新材料股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
3.62090000
受理日期
2020-12-24
最后更新日期
2022-02-15
保荐机构
海通证券股份有限公司(任澎, 林文亭, 赵中堂, 俞强)
律所
国浩律师(西安)事务所(刘风云, 刘风云, 梁德明, 张文彬, 刘瑞泉)
会计事务所
致同会计师事务所(特殊普通合伙)(李惠琦, 张旭宏, 高飞)
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王文斌 | 2.26亿 | 不变 | 40.34% | 不变 | 受限流通股 |
| 盛庆义 | 4971.83万 | 不变 | 8.88% | 不变 | 流通A股 |
| 深圳市乐然科技开发有限公司 | 3236.68万 | 不变 | 5.78% | 不变 | 流通A股 |
| 李刚 | 2000.00万 | 不变 | 3.57% | 不变 | 流通A股 |
| 上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) | 1073.53万 | 不变 | 1.92% | 不变 | 流通A股 |
| 王万刚 | 1009.64万 | 不变 | 1.80% | 不变 | 流通A股 |
| 武旭红 | 836.18万 | 不变 | 1.49% | 不变 | 流通A股 |
| 金航宇 | 785.26万 | 不变 | 1.40% | 不变 | 流通A股 |
| 李园园 | 727.30万 | 不变 | 1.30% | 不变 | 流通A股 |
| 李高中 | 628.93万 | -75.57万 | 1.12% | -10.73% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 斯瑞新材:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-07-15 |
| 斯瑞新材:关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告 | 2026-07-08 |
| 斯瑞新材:关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告 | 2026-07-08 |
| 斯瑞新材:关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告 | 2026-07-07 |
| 斯瑞新材:关于2023年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 | 2026-07-03 |
| 斯瑞新材:关于股份性质变更暨2026年限制性股票激励计划授予的进展公告 | 2026-07-03 |
| 斯瑞新材:关于2023年股票期权激励计划2026年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 | 2026-07-02 |
| 斯瑞新材:关于投资建设“电热功能材料研发制造基地建设项目”的公告 | 2026-06-19 |
| 斯瑞新材:关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告 | 2026-06-11 |
| 斯瑞新材:关于公司新增开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 | 2026-06-06 |
...