澳斯康生物(南通)股份有限公司
工商信息
公司名称
澳斯康生物(南通)股份有限公司
曾用名
澳斯康生物制药(南通)有限公司
澳斯康生物制药(海门)有限公司
澳斯康生物制药(海门)有限公司
澳斯康生物制药(南通)有限公司
英文名
Thousand Oaks Biologics Inc.
法定代表人
SHUN LUO
登记状态
-
成立日期
2017-03-14
注册资本
4921.8094 万元
实缴资本
4921.8094 万元
核准日期
2025-09-22
统一社会信用代码
91320684MA1NJU9P7M
组织机构代码
MA1NJU9P7
工商注册号
320684400013459
纳税人识别号
91320684MA1NJU9P7M
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(港澳台投资、未上市)
营业期限
2017-03-14至无固定期限
登记机关
-
人员规模
286人
参保人数
-
所属地区
江苏 - 南通
注册地址
南通市海门区临江镇洞庭湖路100号B1楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D轮 | 2021-12-28 | 15亿人民币 |
金石投资
鼎晖百孚 |
- |
| 2 | D2轮/D3轮 | 2021-12-28 | 15.00亿元 |
中信金石
鼎晖投资 允泰资本 泰安福瑞 君信达 科创博睿 银河源汇 金石财策 湖北交投资本 任君资本 惟精资本 磐熹资本 兴业国信资管 信达资本 银通投资 厚朴基金 君度投资 中财腾华 越秀资本 晨熹资本 |
|
| 3 | C+轮 | 2021-08-29 | 未披露 |
高瓴资本
青澜基金 东北证券 时代伯乐 秉鸿资本 富厚创投 |
- |
| 4 | 股权融资 | 2021-04-12 | 未披露 |
三一创新
鼎晖百孚 时代伯乐 |
- |
| 5 | C轮 | 2021-03-10 | 超4亿人民币 |
弘晖基金
绿色基金 中金资本 复星创富 海邦投资 国风投基金 高瓴创投 鼎晖百孚 三一创新 金石投资 时代伯乐 中金传化基金 富厚创投 秉鸿股权投资 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Luk-Oie Medical HK Limited | 2.1186% | 83.7793万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| Trinity UCSF Limited | 0.1978% | 7.8224万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 三一众志(天津)创业投资中心(有限合伙) | 0.3674% | 14.5273万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 上海华旭投资有限公司 | 1.6664% | 65.8981万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 上海孚逻投资合伙企业(有限合伙) | 1.1304% | 44.6994万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 上海联一投资中心(有限合伙) | 5.9992% | 237.2333万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 上海辅亨生物科技合伙企业(有限合伙) | 1.2644% | 50万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 世鑫生物科技(上海)有限公司 | 2.5288% | 100万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 东证融达投资有限公司 | 0.1413% | 5.5875万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 中美绿色健盈(天津)科技咨询合伙企业(有限合伙) | 0.2826% | 11.1749万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.6828% | 27.0022万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10.2943% | 407.0797万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 共青城富厚二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.6828% | 27万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 南京秉鸿共赢股权投资中心(有限合伙) | 0.353% | 13.9575万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 南通启华生物医疗产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.5707% | 22.5667万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 南通澳斯康壹号企业管理中心(有限合伙) | 1.0621% | 42万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 南通蓝湾壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7499% | 29.6542万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 2.4234% | 95.8333万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 0.8999% | 35.585万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 嘉兴秉鸿嘉琪创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.9891% | 39.112万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 嘉兴联一行毅投资合伙企业(有限合伙) | 1.4998% | 59.3084万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.7905% | 70.8034万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 宁波荣鼎尚毓企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.4239% | 16.7622万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 广东温氏投资有限公司 | 2.8031% | 110.8461万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 康希诺生物股份公司 | 1.2183% | 48.1749万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 建银国际产业投资(珠海)有限公司 | 2.8484% | 112.6368万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 新余明皓投资咨询管理中心(有限合伙) | 0.2826% | 11.1749万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 杭州青澜君福创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.2826% | 11.1749万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.7905% | 70.8034万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 深圳市时代伯乐千骑创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8478% | 33.5246万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 深圳市时代伯乐千骑贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4706% | 18.61万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 深圳秉鸿嘉实创业投资中心(有限合伙) | 2.2497% | 88.9624万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 深圳翼龙创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.8259% | 111.7485万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 源远生物科技有限公司 | 22.4901% | 889.3554万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 澄迈健顺生物科技合伙企业(有限合伙) | 5.6848% | 224.8万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 王琼 | 0.6322% | 25万元人民币 | 2021-09-10 | 0.0万元人民币 | - | - |
| 珠海横琴齐创共享创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.1503% | 5.944万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 珠海谦恒投资合伙企业(有限合伙) | 5.2416% | 207.2735万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 苏州乾融赢润股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.2497% | 88.9624万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.9735% | 78.0414万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5883% | 23.2625万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 蒋波 | 0.1885% | 7.4529万元人民币 | 2021-09-10 | 0.0万元人民币 | - | - |
| 长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.0629% | 279.2958万元人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
经营风险
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)苏0613民初4397号 | 建设工程施工合同纠纷 |
|
南通市海门区人民法院 | 2025-04-03 |
| 2 | (2025)苏0613民初4399号 | 建设工程施工合同纠纷 |
|
南通市海门区人民法院 | 2025-04-03 |
| 3 | (2025)苏06民初24号 | 服务合同纠纷 |
|
江苏省南通市中级人民法院 | 2025-02-21 |
| 4 | (2025)苏0692民初117号 | 技术服务合同纠纷 |
|
南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 2025-01-09 |
| 5 | (2024)苏06民他149号 | 服务合同纠纷 |
|
江苏省南通市中级人民法院 | 2024-12-20 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)苏06民初24号 | 服务合同纠纷 |
|
原告 | 2025-06-23 |
| 2 | (2025)苏0613民初4399号 | 建设工程施工合同纠纷 |
|
被告 | 2025-06-13 |
| 3 | (2025)苏0613民初4397号 | 建设工程施工合同纠纷 |
|
被告 | 2025-06-13 |
| 4 | (2025)苏06民初24号 | 服务合同纠纷 |
|
原告 | 2025-05-09 |
| 5 | (2025)苏0692民初117号 | 技术服务合同纠纷 |
|
原告 | 2025-02-21 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裁判文书 |
|
技术委托开发合同纠纷 | 江苏省南通市中级人民法院 | 2025-09-11 |
| 2 | 起诉状副本及开庭传票 |
|
服务合同纠纷 | 江苏省南通市中级人民法院 | 2025-05-06 |
| 3 | 裁判文书 |
|
技术服务合同纠纷 | 南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 | 2025-04-14 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S某某、S某某、某某中心等与M某某、某某公司、某某公司等关于服务合同纠纷的民事案件 | (2023)沪0117民初21448号 | 服务合同纠纷 |
|
- | 2024-01-22 | 2024-11-28 | 疑似关联 |
| 2 | 上海皖腾机电科技有限公司与A某某、澳斯康生物(南通)股份有限公司、澳斯康XX物(南通)股份有限公司关于建设工程施工合同纠纷的民事案件 | (2021)苏0684民初7057号之一 | 建设工程施工合同纠纷 |
|
- | 2021-11-22 | 2022-03-24 | 公示信息 |
| 3 | 珐成制药系统工程(上海)有限公司、珐成制药系统工程与澳斯康生物制药(海门)有限公司、澳斯**物制药(海门)有限公司、澳斯XX物制药(海门)有限公司关于买卖合同纠纷的执行案件 | (2020)苏0684执保675号 | 买卖合同纠纷 |
|
- | 2020-07-21 | 2020-08-18 | 公示信息 |