北京首都在线科技股份有限公司
上市信息
股票名称
首都在线
股票代码
SZ300846
交易所
SZ
当前价格
29.01
涨跌额
+0.19
涨跌幅
-0.412
今开
28.650000
最高
29.910000
最低
28.600000
昨收
29.130000
成交量
52206913.00
成交额
1529507484.00
市盈率-TTM
-13.877
市净率
18.569
总市值
14589013424.16
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲宁 | 1.21亿 | 不变 | 24.18% | 不变 | 流通A股,受限流通股 |
| 赵永志 | 2374.24万 | 新进 | 4.74% | 新进 | 受限流通股,流通A股 |
| 天阳宏业科技股份有限公司 | 952.38万 | 新进 | 1.90% | 新进 | 受限流通股 |
| 毕名武 | 903.80万 | 新进 | 1.81% | 新进 | 流通A股 |
| 济南铁晟壹号投资合伙企业(有限合伙) | 809.52万 | 新进 | 1.62% | 新进 | 受限流通股 |
| 财通基金管理有限公司 | 698.10万 | 新进 | 1.39% | 新进 | 受限流通股 |
| 闽清县合众企业管理中心(有限合伙) | 577.85万 | 新进 | 1.15% | 新进 | 流通A股 |
| 南京云之拓企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 540.12万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 流通A股 |
| 吴彩银 | 448.51万 | 新进 | 0.90% | 新进 | 流通A股 |
| 诺德基金管理有限公司 | 360.95万 | 新进 | 0.72% | 新进 | 受限流通股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 首都在线:第六届董事会第十四次会议决议公告 | 2026-04-14 |
| 首都在线:北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 | 2026-04-14 |
| 首都在线:北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 | 2026-04-14 |
| 首都在线:北京首都在线科技股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划 | 2026-04-14 |
| 首都在线:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 | 2026-04-14 |
| 首都在线:关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 | 2026-04-14 |
| 首都在线:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 | 2026-04-14 |
| 首都在线:北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 | 2026-04-14 |
| 首都在线:北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案 | 2026-04-14 |
| 首都在线:关于向特定对象发行A股股票预案的提示性公告 | 2026-04-14 |
...