十月稻田集团股份有限公司
十月稻田
科学研究和技术服务业
十月稻田集团股份有限公司是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业,拥有强大的多渠道品牌影响力。致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。通过保持多渠道销售覆盖及满足不断变化的客户需求,为中国家庭打造一系列家喻户晓的品牌。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 十月稻田集团股份有限公司 | 辽宁省 - 沈阳市 | 4000188975 | SYDT123@shiyuedaotian.com | 中国辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十月稻田股价单日下跌3.33% 报收7.25港元 | 经济观察网 | 2026-02-28 |
| 2 | 高“妍”值开工季!十月稻田×姜妍共启2026轻食季 | 中国网财经 | 2026-02-28 |
| 3 | 五常市“十月稻田·彩桥”杯声动稻乡歌手大赛启幕 | 哈尔滨新闻网 | 2026-02-28 |
| 4 | 十月稻田(09676.HK)2月20日耗资316.6万港元回购36万股 | 中金在线 | 2026-02-20 |
| 5 | 十月稻田(09676)2月20日斥资316.62万港元回购36万股 | 中金在线 | 2026-02-20 |
| 6 | 十月稻田(09676)2月20日斥资316.62万港元回购36万股 | 深圳智通财经 | 2026-02-20 |
| 7 | 十月稻田回购期间股价下跌,市场情绪低迷成主因 | 经济观察网 | 2026-02-20 |
| 8 | 十月稻田回购期间股价下跌,市场情绪低迷成主因 | 经济观察网 | 2026-02-20 |
| 9 | 十月稻田(09676.HK)2月20日耗资316.6万港元回购36万股 | 中金在线 | 2026-02-20 |
| 10 | 十月稻田(09676)2月20日斥资316.62万港元回购36万股 | 中金在线 | 2026-02-20 |
...