十月稻田集团股份有限公司
十月稻田
科学研究和技术服务业
十月稻田集团股份有限公司是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业,拥有强大的多渠道品牌影响力。致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。通过保持多渠道销售覆盖及满足不断变化的客户需求,为中国家庭打造一系列家喻户晓的品牌。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 十月稻田集团股份有限公司 | 辽宁省 - 沈阳市 | 4000188975 | SYDT123@shiyuedaotian.com | 中国辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十月稻田荣获CGO“2025年度卓越增长品牌”,战略升维驱动... | 财经_YNET.com北青网 | 2026-04-23 |
| 2 | 十月稻田(09676.HK)4月22日耗资181.6万港元回购28.2万... | 中金在线 | 2026-04-22 |
| 3 | 十月稻田(09676)4月22日斥资181.58万港元回购28.2万股 | 中金在线 | 2026-04-22 |
| 4 | 十月稻田4月22日斥资181.58万港元回购28.2万股 | 同花顺财经 | 2026-04-22 |
| 5 | 十月稻田拟派息3.39亿元,占调整后净利润60.4% | 经济观察网 | 2026-04-08 |
| 6 | 十月稻田拟派息3.39亿元,占调整后净利润60.4% | 经济观察网 | 2026-04-08 |
| 7 | 十月稻田2025年净利润4.28亿元,同比增长109.5% | 经济观察网 | 2026-04-07 |
| 8 | 十月稻田2025年净利润4.28亿元,同比增长109.5% | 经济观察网 | 2026-04-07 |
| 9 | 十月稻田拟派末期股息每股0.32元,总额约3.39亿元 | 经济观察网 | 2026-04-04 |
| 10 | 十月稻田拟派末期股息每股0.32元,总额约3.39亿元 | 经济观察网 | 2026-04-04 |
...