石药创新制药股份有限公司
上市信息
股票名称
石药创新
股票代码
SZ300765
交易所
SZ
当前价格
44.2
涨跌额
+0.24
涨跌幅
-0.45
今开
43.520000
最高
44.580000
最低
42.690000
昨收
44.400000
成交量
20669410.00
成交额
902583097.00
市盈率-TTM
52.9
市净率
15.771
总市值
62083008124.80
IPO信息
公司名称
石药创新制药股份有限公司
当前状态
已受理
上市板块
主板
交易所
HK
计划融资金额(亿)
-
受理日期
2025-12-24
最后更新日期
2026-06-18
保荐机构
-
律所
-
会计事务所
-
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石药集团恩必普药业有限公司 | 8.61亿 | 不变 | 73.60% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 高盛公司有限责任公司 | 2936.98万 | -33.95万 | 2.51% | -1.14% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1712.05万 | -542.72万 | 1.46% | -24.07% | 流通A股 |
| 陈君 | 1110.00万 | 5.00万 | 0.95% | 0.45% | 流通A股 |
| 潘宇红 | 1100.00万 | 不变 | 0.94% | 不变 | 流通A股 |
| 石药集团欧意药业有限公司 | 965.60万 | 不变 | 0.82% | 不变 | 流通A股 |
| 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 890.00万 | 90.00万 | 0.76% | 11.25% | 流通A股 |
| UBS AG | 486.05万 | 50.05万 | 0.42% | 11.48% | 流通A股 |
| 浦银安盛消费升级混合A | 399.50万 | 新进 | 0.34% | 新进 | 流通A股 |
| 刘鹏 | 349.14万 | 不变 | 0.30% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 石药创新:关于控股子公司SYH2092注射液启动I期临床试验的公告 | 2026-08-31 |
| 石药创新:关于控股子公司SYH2092注射液获得药物临床试验批准通知书的公告 | 2026-08-27 |
| 石药创新:关于控股子公司SYS6010治疗EGFRTKI治疗失败EGFR突变型非小细胞肺癌III期(SYNSTAR-01)临床研究达到主要终点的公告 | 2026-08-26 |
| 石药创新:关于控股子公司药物获得美国FDA快速通道资格的公告 | 2026-08-26 |
| 石药创新:关于控股子公司SYS6090启动Ib/II期临床试验的公告 | 2026-08-19 |
| 石药创新:关于增加自有资金进行现金管理额度的公告 | 2026-08-18 |
| 石药创新:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-18 |
| 石药创新:第七届董事会第四次会议决议公告 | 2026-08-18 |
| 石药创新:关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 | 2026-08-18 |
| 石药创新:2026年半年度报告 | 2026-08-18 |
...