深圳十沣科技有限公司
工商信息
公司名称
深圳十沣科技有限公司
曾用名
英文名
-
法定代表人
张日葵
登记状态
-
成立日期
2020-12-17
注册资本
1672.9421万人民币
实缴资本
952.7555万人民币
核准日期
2025-12-23
统一社会信用代码
91440300MA5GJ4M99E
组织机构代码
MA5GJ4M9-9
工商注册号
440300212364203
纳税人识别号
91440300MA5GJ4M99E
进出口企业代码
-
所属行业
软件和信息技术服务业
企业类型
有限责任公司
营业期限
2020-12-17至无固定期限
登记机关
-
人员规模
120人
参保人数
-
所属地区
广东 - 深圳
注册地址
深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D1栋2301
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权投资/债权融资 | 2024-03-27 | 未披露 |
基石资本
武创院 粤港澳大湾区协同创新研究院 仁智资本 武创院 |
- |
| 2 | A+轮 | 2022-03-10 | 数亿人民币 |
高瓴创投
深圳市天使母基金 基石资本 松禾资本 海松资本 国开科创 广州开发区投资集团 南山创投 仁智资本 |
- |
| 3 | A轮 | 2021-08-02 | 数亿人民币 |
高瓴创投
南山创投 松禾资本 线性资本 |
- |
| 4 | Pre-A轮 | 2021-04-26 | 未披露 |
北京协同创新研究院
高瓴创投 海松资本 广州开发区投资集团 深圳市天使母基金 |
- |
| 5 | 天使轮 | 2020-12-17 | 未披露 |
永晟实达股权
境成投资 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海火脉投资中心(有限合伙) | 1.17% | 19.5359万人民币 | - | - | - | - |
| 上海高瓴辰钧股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.36% | 123.149万人民币 | - | - | - | - |
| 北京协同创新投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.33% | 39万人民币 | - | - | - | - |
| 北京协同创新控股有限公司 | 1.92% | 32.0385万人民币 | - | - | - | - |
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 5.74% | 96.095万人民币 | - | - | - | - |
| 国开科技创业投资有限责任公司 | 1.9% | 31.86万人民币 | - | - | - | - |
| 天津禾募鑫科技合伙企业(有限合伙) | 0.28% | 4.641万人民币 | - | - | - | - |
| 广东协同创新控股有限公司 | 0.44% | 7.4256万人民币 | - | - | - | - |
| 广州浩瀚投资运营合伙企业(有限合伙) | 1.07% | 17.94万人民币 | - | - | - | - |
| 张日葵 | 1.2% | 20万人民币 | - | - | - | - |
| 杭州视谷创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.31% | 21.8398万人民币 | - | - | - | - |
| 武汉武创院投资有限公司 | 1.04% | 17.4718万人民币 | - | - | - | - |
| 海南沣泉股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.67% | 145万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳兰秀菊芳投资合伙企业(有限合伙) | 0.6% | 10万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.2% | 20万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳南山领航人才科创天使一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.2% | 20万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 10.9199万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市天使一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.63% | 10.62万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市松禾天使创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.82% | 97.32万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.89% | 14.85万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.32% | 5.31万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市香蜜湖天使科技创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.32% | 5.31万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 10.9199万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳春晖似锦投资合伙企业(有限合伙) | 0.6% | 10万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.83% | 30.5757万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳烁石流金投资合伙企业(有限合伙) | 0.6% | 10万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳赫日流辉投资合伙企业(有限合伙) | 1.49% | 25万人民币 | - | - | - | - |
| 王敏云 | 2.33% | 39万人民币 | - | - | - | - |
| 珠海横琴境成聚成创业投资基金(有限合伙) | 3.66% | 61.29万人民币 | - | - | - | - |
| 知识城(广州)创业投资基金管理有限公司 | 2.29% | 38.23万人民币 | - | - | - | - |
| 苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.32% | 5.31万人民币 | - | - | - | - |
| 赵加福 | 1.55% | 26万人民币 | - | - | - | - |
| 邵雨田 | 2.33% | 39万人民币 | - | - | - | - |
| 重庆两江松禾明月湖私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.63% | 10.62万人民币 | - | - | - | - |
| 陈十一 | 33.93% | 567.55万人民币 | - | - | - | - |
| 陵水有沣来仪投资合伙企业(有限合伙) | 1.74% | 29.12万人民币 | - | - | - | - |
经营风险
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)粤0305民初46155号 | 其他案由 |
|
其他 | 2025-09-17 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
|
广东省深圳市南山区人民法院 | 2025-09-17 |