尚珹投资
尚珹投资
香港
|
2015-07-27
|
尚珹资本(AdvantechCapital)由于剑鸣先生于2016年1月正式成立,基金规模5.6亿美元,是一家专注中国市场的私募股权投资基金,侧重于以创新为驱动的成长型投资机会。关注行业:科技与创新、医疗医药健康服务。
投资领域分布
投资信息
共 61 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾利特机器人 | C轮 | 数亿人民币 | 2022-03-11 | |
| 2 | 蓝芯科技 | B+轮 | 近亿人民币 | 2022-03-09 | |
| 3 | 达观数据 | C轮 | 5.8亿人民币 | 2022-03-09 | |
| 4 | 克睿基因 | B轮 | 6000万美元 | 2022-01-05 | |
| 5 | Mojo Vision | B++轮 | 4500万美元 | 2022-01-05 |
...