山西省投资集团
山西国投集团
VC/PC
太原市
|
1986-04-21
|
山西国投集团是经山西省人民政府批准成立的大型一类企业,是山西省唯一的地方金融控股集团。2014年7月,经山西省人民政府第54次常务会议审议通过,原山西省国信投资(集团)公司由全民所有制企业改制为山西省人民政府单一投资主体的集团有限责任公司,更名为山西国信投资集团有限公司(简称山西国投集团)。截止2014年12月末,集团系统在职员工4079人,注册资本32.719亿元,净资产124.37亿元,资产及管理资产总额3253.46亿元。
投资领域
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西国盈富通股权投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 140000 | 2019-11-11 | 2,000 |
| 2 | 山西省产业基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 140000 | 2018-03-01 | 10,000 |
| 3 | 上海万方投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-06-11 | 20,000 |
管理基金
共 27 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常州市盈富一期创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 2025-11-28 |
| 2 | 吕梁经开区发展引导投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2023-12-29 |
| 3 | 扬州晋芯新能股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2023-07-21 |
| 4 | 扬州锐进股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2023-03-21 |
| 5 | 扬州数智股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2023-03-01 |
...