宁波杉杉股份有限公司
上市信息
股票名称
杉杉股份
股票代码
SH600884
交易所
SH
当前价格
12.24
涨跌额
+0.21
涨跌幅
-3.698
今开
12.610000
最高
12.620000
最低
12.200000
昨收
12.710000
成交量
61465846.00
成交额
759536289.00
市盈率-TTM
-70.108
市净率
1.255
总市值
27532813443.12
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉杉集团有限公司 | 3.52亿 | -4.30亿 | 15.60% | -54.97% | 受限流通股,流通A股 |
| 宁波朋泽贸易有限公司 | 2.05亿 | 不变 | 9.09% | 不变 | 受限流通股 |
| 杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 1.49亿 | 新进 | 6.60% | 新进 | 流通A股 |
| 杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)质押专户 | 1.20亿 | 新进 | 5.32% | 新进 | 流通A股 |
| 杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户 | 8695.00万 | 新进 | 3.85% | 新进 | 流通A股 |
| 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33万 | 不变 | 3.45% | 不变 | 受限流通股 |
| 杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户 | 7374.00万 | 新进 | 3.27% | 新进 | 流通A股 |
| 杉杉控股有限公司 | 7221.22万 | 不变 | 3.20% | 不变 | 流通A股 |
| 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 5445.01万 | 不变 | 2.41% | 不变 | 流通A股 |
| 宁波杉杉股份有限公司回购专用证券账户 | 4773.57万 | 新进 | 2.11% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 杉杉股份:中天国富证券有限公司关于宁波杉杉股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 | 2025-11-22 |
| 杉杉股份:杉杉股份关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告 | 2025-11-22 |
| 杉杉股份:杉杉股份关于控股股东及其全资子公司实质合并重整案重整投资协议解除暨继续招募意向投资人的公告 | 2025-11-08 |
| 杉杉股份:杉杉股份关于控股股东及其全资子公司实质合并重整案第三次债权人会议表决结果的公告 | 2025-11-04 |
| 杉杉股份:杉杉股份2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 杉杉股份:杉杉股份关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告 | 2025-10-28 |
| 杉杉股份:中天国富证券有限公司关于宁波杉杉股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 | 2025-10-28 |
| 杉杉股份:杉杉股份关于间接控股股东持股被轮候冻结的公告 | 2025-10-24 |
| 杉杉股份:杉杉股份关于控股股东部分股份解除轮候冻结的公告 | 2025-10-21 |
| 杉杉股份:杉杉股份关于股东司法拍卖股份完成过户暨权益变动跨越5%整数倍的提示性公告 | 2025-10-21 |
...