山高环能集团股份有限公司

上市信息

股票名称
山高环能
股票代码
SZ000803
交易所
SZ
当前价格
9.85
涨跌额
+0.01
涨跌幅
1.337
今开
9.610000
最高
9.930000
最低
9.500000
昨收
9.720000
成交量
30077836.00
成交额
293654188.00
市盈率-TTM
-23.009
市净率
3.128
总市值
4593017107.05

十大股东

股东名称 持股数量 变动 持股比例 实际变动 股份类型
山高光伏电力发展有限公司 7733.46万 2209.56万 16.15% 不变 流通A股
南充临江产业发展集团有限责任公司 3039.66万 868.48万 6.35% 0.0003% 流通A股
西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资基金 2014.95万 575.70万 4.21% 不变 流通A股
福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙) 1526.16万 436.04万 3.19% -0.0005% 流通A股
甘海南 898.79万 256.80万 1.88% 0.0004% 受限流通股
国信证券股份有限公司 485.08万 75.69万 1.01% -15.37% 流通A股
方灿荣 418.61万 119.60万 0.87% -0.0010% 流通A股
蔡鉴灿 418.49万 119.57万 0.87% 0.0005% 流通A股
华商新趋势优选灵活配置混合 402.47万 新进 0.84% 新进 流通A股
郑佑斌 349.09万 新进 0.73% 新进 流通A股