山东省财金投资集团有限公司
山东财金集团
VC/PC
山东财金集团是由原山东省经济开发投资公司转企改制组建的省管国有重要骨干企业、功能型国有资本投资运营公司;是贯彻体现省委、省政府调控意图,业务特色鲜明的政策性、公益性、专业性的投融资主体,省级政府引导基金管理运作平台和国有资本投资运营平台。现为中国企业联合会、中国企业家协会副会长单位,山东省企业联合会、山东省企业家协会等“五会”副会长单位。
投资领域
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东省新动能创业投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 370000 | 2021-12-13 | 3,000 |
| 2 | 山东省新动能私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 370000 | 2021-06-04 | 5,000 |
| 3 | 山东省财金创业投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 370000 | 2018-03-09 | 12,500 |
| 4 | 山东省财金政企合作基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 370000 | 2017-11-06 | 26,056 |
| 5 | 山东省财金红土股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 370000 | 2017-01-17 | 10,000 |
管理基金
共 55 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省动能未来产业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2026-02-11 |
| 2 | 青岛动能嘉恒私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2025-12-24 |
| 3 | 济南市财创兴历股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2025-12-09 |
| 4 | 淄博市财金新动能低空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2025-09-05 |
| 5 | 淄博鲁青新动能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2025-08-27 |
...