SBI Holdings
SBI Holdings
|
|
SBIHoldings前身为软银集团的金融投资部,成立于1999年,已发展为以投资和互联网为平台在全球展开业务的大型综合金融集团,在香港联交所和东京证交所同时挂牌。集团早期以风险投资为主,现仍是亚洲*规模的风险投资、私募股权资产管理机构之一。
投资信息
共 25 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 良市无际 | 战略融资 | 3.4亿人民币 | 2020-01-10 | |
| 2 | LexxPluss | A轮 | 1070万美元 | 2023-03-23 | |
| 3 | Swap Energy | Pre-A轮 | 数千万美元 | 2022-12-05 | |
| 4 | Terra Drone | B轮 | 7000万美元 | 2022-03-23 | |
| 5 | Synspective | B轮 | 1亿美元 | 2022-03-31 |
...