SBI Holdings
SBI Holdings
|
|
SBIHoldings前身为软银集团的金融投资部,成立于1999年,已发展为以投资和互联网为平台在全球展开业务的大型综合金融集团,在香港联交所和东京证交所同时挂牌。集团早期以风险投资为主,现仍是亚洲*规模的风险投资、私募股权资产管理机构之一。
投资信息
共 25 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LexxPluss | A轮 | 1070万美元 | 2023-03-23 | |
| 2 | Swap Energy | Pre-A轮 | 数千万美元 | 2022-12-05 | |
| 3 | CollectID | Pre-A轮 | 350万美元 | 2022-11-10 | |
| 4 | Flyability | C+轮 | 1575万美元 | 2022-09-08 | |
| 5 | BANCO | A轮 | 670美元 | 2022-08-30 |
...