北京三元食品股份有限公司
上市信息
股票名称
三元股份
股票代码
SH600429
交易所
SH
当前价格
4.85
涨跌额
+0.02
涨跌幅
2.105
今开
4.750000
最高
4.860000
最低
4.690000
昨收
4.750000
成交量
17911730.00
成交额
85764053.00
市盈率-TTM
35.416
市净率
1.486
总市值
7263153516.10
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首农食品集团有限公司 | 5.36亿 | 不变 | 35.29% | 不变 | 流通A股 |
| BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 2.83亿 | 不变 | 18.65% | 不变 | 流通A股 |
| 上海平闰投资管理有限公司 | 2.19亿 | 不变 | 14.44% | 不变 | 流通A股 |
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5666.16万 | 不变 | 3.73% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1078.93万 | 新进 | 0.71% | 新进 | 流通A股 |
| 何工 | 975.51万 | 11.01万 | 0.64% | 1.14% | 流通A股 |
| 郭彦超 | 777.00万 | 11.00万 | 0.51% | 1.44% | 流通A股 |
| 中垦国邦(天津)有限公司 | 777.00万 | 不变 | 0.51% | 不变 | 流通A股 |
| 阿拉丁健康管理(北京)有限公司 | 634.90万 | 新进 | 0.42% | 新进 | 流通A股 |
| 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 558.44万 | 不变 | 0.37% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 三元股份:北京市环球律师事务所关于三元股份第二期限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 | 2026-09-25 |
| 三元股份:三元股份第二期限制性股票激励计划(草案) | 2026-09-25 |
| 三元股份:三元股份第二期限制性股票激励计划管理办法 | 2026-09-25 |
| 三元股份:三元股份第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 2026-09-25 |
| 三元股份:三元股份第二期限制性股票激励计划授予方案 | 2026-09-25 |
| 三元股份:三元股份第二期限制性股票激励计划(草案)摘要公告 | 2026-09-25 |
| 三元股份:三元股份第九届董事会第十七次会议决议公告 | 2026-09-25 |
| 三元股份:三元股份第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 2026-09-25 |
| 三元股份:三元股份关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 | 2026-09-16 |
| 三元股份:三元股份2026年半年度权益分派实施公告 | 2026-09-16 |
...