北京三元食品股份有限公司
工商信息
公司名称
北京三元食品股份有限公司
曾用名
-
英文名
Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd.
法定代表人
袁浩宗
登记状态
-
成立日期
1997-03-13 00:00:00
注册资本
151,845.04 万元
实缴资本
151,845.04 万元
核准日期
2024-03-08
统一社会信用代码
91110000600062547M
组织机构代码
600062547
工商注册号
110000410120838
纳税人识别号
91110000600062547M
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
营业期限
1997-03-13至
登记机关
-
人员规模
5913
参保人数
-待补充-
所属地区
北京市 - 北京市
注册地址
北京市大兴区瀛海瀛昌街8号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2016-09-07 | 未披露 | 国资管理中心 | - |
| 2 | 战略融资 | 2014-02-08 | 20亿人民币 | 复星集团 | - |
| 3 | 天使轮 | 1997-07-08 | 未披露 | 燕京啤酒 | - |
| 4 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 江苏国信集团 | - |
| 5 | 定向增发 | 2016-05-03 | 未披露 | 复星医药 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 10.48% | 22.73% | 6.17% | -15.89% | -3.09% | -10.29% | 6.55% | 14.16% | 81.09% | 9.35% | 24.35% | 5.47% | -3.54% | 21.02% | 96.87% | -7.76% | -1.29% | 76.63% | -0.65% | -0.11% | 30.67% | -19.19% | -33.82% | -5.48% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 7.97% | 9.94% | 61.11% | -14.60% | -4.38% | 5.56% | 1.90% | 3.44% | 98.26% | 2.49% | 0.29% | 10.13% | -14.66% | 6.23% | 243.77% | -18.05% | 0.98% | 18.14% | 1.19% | -0.77% | 28.59% | -20.02% | -13.68% | -4.85% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 40.77% | 10.85% | 17.08% | -22.83% | -2.19% | 2.54% | 8.97% | 28.25% | 68.33% | 8.10% | 19.36% | 15.72% | 6.61% | 19.70% | 21.82% | 5.98% | 4.56% | 21.80% | 9.32% | -9.78% | 20.36% | -10.16% | -1.20% | -10.73% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 7.28% | -7.22% | -66.16% | -757.41% | 56.06% | 111.46% | 149.10% | 129.64% | -473.19% | 131.43% | -52.68% | -80.37% | -7.00% | 114.35% | 269.21% | -2.31% | -47.23% | 136.51% | -14.61% | -90.32% | 2.00% | -93.07% | 844.40% | -74.73% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600887 | 伊利股份 | 1,537.18 | 1,157.80 | 84.64 | -0.55% | - |
|
NO.2
|
SH600597 | 光明乳业 | 229.31 | 242.78 | 4.82 | -2.92% | - |
|
NO.3
|
SH605499 | 东鹏饮料 | 226.76 | 158.39 | 33.26 | 21.63% | - |
|
NO.4
|
SH603156 | 养元饮品 | 138.25 | 60.58 | 17.22 | -9.41% | - |
|
NO.5
|
SH600429 | 三元股份 | 88.34 | 70.12 | 0.56 | -4.85% | - |
|
NO.6
|
SZ002946 | 新乳业 | 88.79 | 106.65 | 5.49 | 19.06% | - |
|
NO.7
|
SH600882 | 妙可蓝多 | 77.21 | 48.44 | 1.14 | -6.99% | - |
|
NO.8
|
SH600419 | 天润乳业 | 61.92 | 28.04 | 0.15 | -0.25% | - |
|
NO.9
|
SH603711 | 香飘飘 | 48.73 | 32.87 | 2.52 | 4.24% | - |
|
NO.10
|
SH600300 | 维维股份 | 46.86 | 36.56 | 4.11 | 10.00% | - |