北京赛微电子股份有限公司
上市信息
股票名称
赛微电子
股票代码
SZ300456
交易所
SZ
当前价格
42.09
涨跌额
+0.01
涨跌幅
16.271
今开
35.430000
最高
42.880000
最低
35.300000
昨收
36.200000
成交量
205425516.00
成交额
8211031129.00
市盈率-TTM
125.589
市净率
4.53
总市值
30818850810.06
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨云春 | 1.84亿 | 不变 | 25.13% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7368.15万 | 不变 | 10.05% | 不变 | 流通A股 |
| 国联安半导体ETF | 727.98万 | -271.72万 | 0.99% | -27.18% | 流通A股 |
| 中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 | 553.22万 | -221.67万 | 0.75% | -28.61% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 535.74万 | -371.29万 | 0.73% | -40.93% | 流通A股 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 496.18万 | 新进 | 0.68% | 新进 | 流通A股 |
| 刘琼 | 487.54万 | 不变 | 0.66% | 不变 | 流通A股 |
| 华安媒体互联网混合A | 368.81万 | 新进 | 0.50% | 新进 | 流通A股 |
| 杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 | 300.01万 | 不变 | 0.41% | 不变 | 流通A股 |
| 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 | 271.21万 | 不变 | 0.37% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 赛微电子:关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 | 2025-11-24 |
| 赛微电子:股票交易异常波动公告 | 2025-11-21 |
| 赛微电子:关于拟使用自有资金进行证券投资的公告 | 2025-11-18 |
| 赛微电子:关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的公告 | 2025-11-18 |
| 赛微电子:关于控股子公司完成工商变更登记的公告 | 2025-11-18 |
| 赛微电子:第五届董事会第二十三次会议决议公告 | 2025-11-18 |
| 赛微电子:证券投资管理制度(2025年11月) | 2025-11-18 |
| 赛微电子:2025年三季度报告 | 2025-10-28 |
| 赛微电子:2025年第三季度报告披露提示性公告 | 2025-10-28 |
| 赛微电子:关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 | 2025-10-28 |
...