江苏润阳新能源科技股份有限公司
工商信息
公司名称
江苏润阳新能源科技股份有限公司
曾用名
-
英文名
-
法定代表人
陶龙忠
登记状态
-
成立日期
2013-05-10
注册资本
45000 万元
实缴资本
35855.64 万元
核准日期
2024-09-27
统一社会信用代码
913205830676833603
组织机构代码
067683360
工商注册号
320583000601209
纳税人识别号
913205830676833603
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(非上市)
营业期限
2013-05-10至长期
登记机关
-
人员规模
421
参保人数
-
所属地区
江苏 - 盐城
注册地址
盐城经济技术开发区湘江路58号1幢101室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 战略投资 | 2025-07-01 | CNY 2569万 |
|
- |
| 2 | 战略投资 | 2025-06-24 | CNY 1.5亿 |
京山轻机
|
- |
| 3 | 战略投资 | 2025-05-14 | CNY 10000万 |
高测股份
|
- |
| 4 | 被收购 | 2024-08-13 | 50亿人民币 |
通威股份
|
- |
| 5 | 股权融资 | 2020-09-29 | 未披露 |
国家电投
融创岭岳 粤财创投 远致富海 深创投 华睿投资 金浦投资 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) | 0.64% | 230.58万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 上海富桦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.83% | 1378.98万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 上海悦达新实业集团新能源有限公司 | 19.48% | 7013.664万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 南昌红土盈石投资有限公司 | 1.49% | 538.056万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.85% | 307.476万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 宁波开弦博钰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.28% | 461.196万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 宗佩民 | 0.64% | 230.58万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 153.72万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.17% | 422.748万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 建湖县宏创新兴产业基金(有限合伙) | 1.68% | 604.476万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.64% | 230.58万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 江西红土创业投资有限公司 | 0.43% | 153.72万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 浙江华睿布谷鸟创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.32% | 115.308万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 2.14% | 768.636万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.07% | 384.336万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 深圳润徽企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 0.86% | 308.52万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 深圳远致富海新兴产业二期投资企业(有限合伙) | 0.43% | 153.72万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 盐城元润新能源产业投资基金(有限合伙) | 11.13% | 4007.844万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 苏州苏商联合创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.85% | 307.476万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 范磊 | 9.93% | 3574.872万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 153.72万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
| 陶龙忠 | 40.28% | 14499.792万人民币 | 2020-09-30 | - | - | - |
经营风险
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2021)苏05民终612号 | 返还原物纠纷 |
|
2021-03-01 | |
| 2 | (2020)浙0421民初3401号 | 破产抵销权纠纷 |
|
2020-10-28 | |
| 3 | (2019)苏0591民初8483号 |
|
2020-07-02 | ||
| 4 | (2019)苏0591民初8483号 |
|
2020-05-12 | ||
| 5 | (2019)苏0591民初8483号 |
|
2020-04-29 |