软银愿景二号基金
软银愿景二号基金
|
|
软银愿景二号基金是软银集团(SoftBank Group)推出其第二个愿景基金,其中包括苹果,富士康,微软和其他科技公司以及投资者,将专注于基于AI的技术。
投资领域分布
投资信息
共 78 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSquared | 天使轮 | 1.5亿美元 | 2022-04-08 | |
| 2 | ElevateBio | D轮 | 4.01亿美元 | 2023-05-25 | |
| 3 | 节卡股份 | D轮 | 近10亿人民币 | 2022-07-21 | |
| 4 | Atomic AI | A轮 | 3500万美元 | 2023-01-25 | |
| 5 | Veho | B轮 | 1.7亿美元 | 2022-02-21 |
...