荣盛房地产发展股份有限公司
上市信息
股票名称
荣盛发展
股票代码
SZ002146
交易所
SZ
当前价格
1.55
涨跌额
0.00
涨跌幅
-1.274
今开
1.570000
最高
1.580000
最低
1.550000
昨收
1.570000
成交量
120745641.00
成交额
188567071.00
市盈率-TTM
-129.93
市净率
0.567
总市值
6739653969.05
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荣盛控股股份有限公司 | 9.49亿 | -1794.62万 | 21.83% | -1.86% | 流通A股 |
| 耿建明 | 5.60亿 | 不变 | 12.88% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 荣盛建设工程有限公司 | 3.70亿 | -17.00万 | 8.50% | -0.05% | 流通A股 |
| 前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司-鹏城万里价值贰号私募证券投资基金 | 1.07亿 | 新进 | 2.46% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 8219.83万 | 4145.89万 | 1.89% | 101.77% | 流通A股 |
| 荣盛创业投资有限公司 | 4394.67万 | 不变 | 1.01% | 不变 | 流通A股 |
| 刘学良 | 2309.26万 | 新进 | 0.53% | 新进 | 流通A股 |
| 邹家立 | 2219.00万 | 不变 | 0.51% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 南方中证全指房地产ETF | 1860.71万 | 92.26万 | 0.43% | 5.22% | 流通A股 |
| 上海牛伞资产管理有限公司-上海牛伞如山私募证券投资基金 | 1848.71万 | -1.74亿 | 0.43% | -90.40% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 荣盛发展:2026年度日常关联交易预计公告 | 2025-12-09 |
| 荣盛发展:公司信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年12月) | 2025-12-09 |
| 荣盛发展:关于公司2026年度担保计划的公告 | 2025-12-09 |
| 荣盛发展:关于高管人员变动的公告 | 2025-12-09 |
| 荣盛发展:关于拟续聘2025年度审计机构的公告 | 2025-12-09 |
| 荣盛发展:关于为下属公司融资提供担保的公告 | 2025-12-09 |
| 荣盛发展:关于召开公司2025年度第六次临时股东会的通知 | 2025-12-09 |
| 荣盛发展:2025年第二次独立董事专门会议意见 | 2025-12-09 |
| 荣盛发展:关于诉讼事项及债务事项的公告 | 2025-12-09 |
| 荣盛发展:第八届董事会第十六次会议决议公告 | 2025-12-09 |
...