无锡融卡科技有限公司
工商信息
公司名称
无锡融卡科技有限公司
曾用名
深圳融卡智能科技有限公司
英文名
-
法定代表人
徐明祥
登记状态
-
成立日期
2013-11-29
注册资本
1000万人民币
实缴资本
698.8687万人民币
核准日期
2023-04-07
统一社会信用代码
91440300084647556W
组织机构代码
08464755-6
工商注册号
440301108416350
纳税人识别号
91440300084647556W
进出口企业代码
-
所属行业
软件和信息技术服务业
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
营业期限
2013-11-29至2043-11-29
登记机关
-
人员规模
7人
参保人数
-
所属地区
江苏 - 无锡
注册地址
无锡市新吴区弘毅路10号金乾座501室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权投资/债权融资 | 2023-04-07 | 未披露 |
瑞丰信安
|
- |
| 2 | B轮 | 2022-06-22 | 数千万人民币 |
达晨财智
先风创投 奇福投资 俊鹏实业 拓华资本 永鑫方舟 锦鸿伟业 新投集团 |
- |
| 3 | A轮 | 2020-07-06 | 数千万人民币 |
达晨财智
正轩投资 中金石创投 拓华资本 安软慧视 |
- |
| 4 | 股权融资 | 2014-07-11 | 未披露 |
毅达资本
|
- |
| 5 | 天使轮 | 2014-03-01 | 未披露 |
创业邦天使基金
|
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴先风苹起一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.6% | 6.024万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 嘉兴先风苹起二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.8% | 8.032万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 徐明祥 | 21.06% | 210.59万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 徐炜群 | 4.02% | 40.161万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 无锡市新吴区新投融智创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.0% | 10.04万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 无锡锦鸿伟业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.61% | 16.064万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 无锡高新区科创产业发展集团有限公司 | 1.0% | 10.04万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 昆山市和嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.41% | 14.056万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 曾以刚 | 1.1% | 10.996万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.75% | 7.53万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳信安发展投资合伙企业(有限合伙) | 1.83% | 18.327万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳市俊鹏数能投资合伙企业(有限合伙) | 1.0% | 10.04万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳市前海中金石资产管理有限公司 | 3.67% | 36.653万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳市句芒投资合伙企业(有限合伙) | 0.51% | 5.131万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳市安软慧视科技有限公司 | 1.83% | 18.327万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳市景从投资合伙企业(有限合伙) | 0.37% | 3.665万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙) | 1.26% | 12.55万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 7.33% | 73.306万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳拓华七期投资合伙企业(有限合伙) | 0.6% | 6.024万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 深圳融卡投资合伙企业(有限合伙) | 33.03% | 330.31万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 苏州市正轩前瞻志合创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.5% | 54.979万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 苏州榕树创业服务合伙企业(有限合伙) | 1.41% | 14.056万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 苏州永鑫精尚创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.01% | 30.121万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 苏州融卡智能科技有限公司 | - | 500万人民币 | 2016-03-07 | - | - | - |
| 赵亚娟 | 4.09% | 40.93万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
| 连云港市友达创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2% | 12.048万人民币 | 2023-02-28 | - | - | - |
经营风险
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2023)鄂0192民初5620号 | 其他案由 |
|
被告 | 2023-07-27 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
|
其他 | 武汉市东湖新技术开发区人民法院 | 2023-07-27 |