Owl Rock Capital Corporation
Rock Springs Capital
VC/PC
Rock Springs Capital是一家位于马里兰州巴尔的摩的投资公司。其咨询活动包括为企业或机构客户提供安全投资组合管理服务和投资组合管理。
投资领域分布
投资信息
共 45 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disc Medicine | C轮 | 5350万美元 | 2022-12-30 | |
| 2 | 泽纳仕生物 | B轮 | 1.18亿美元 | 2022-11-09 | |
| 3 | immatics biotechnologies | Post-IPO轮 | 1.1亿美元 | 2022-10-10 | |
| 4 | Kymera | Post-IPO轮 | 1.5亿美元 | 2022-08-19 | |
| 5 | Mineralys Therapeutics | B轮 | 1.18亿美元 | 2022-06-08 |
...