启迪环境科技发展股份有限公司
上市信息
股票名称
启迪环境
股票代码
SZ000826
交易所
SZ
当前价格
2.5
涨跌额
-0.02
涨跌幅
-1.575
今开
2.540000
最高
2.560000
最低
2.490000
昨收
2.540000
成交量
63420514.00
成交额
159077078.00
市盈率-TTM
-1.293
市净率
85.034
总市值
3563383120.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启迪科技服务有限公司 | 2.37亿 | 不变 | 16.62% | 不变 | 流通A股 |
| 珠海启迪投资有限公司 | 8281.89万 | 不变 | 5.81% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 启迪环境:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-03-07 |
| 启迪环境:北京市中伦律师事务所关于启迪环境科技发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-03-07 |
| 启迪环境:关于股票交易异常波动的公告 | 2026-03-02 |
| 启迪环境:关于间接全资子公司收到《税务行政处罚决定书》及《税务处理决定书》的公告 | 2026-02-12 |
| 启迪环境:关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告 | 2026-02-10 |
| 启迪环境:关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币39,716.02万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告 | 2026-02-04 |
| 启迪环境:第十一届董事会第十次会议决议公告 | 2026-02-04 |
| 启迪环境:启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-02-04 |
| 启迪环境:关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告 | 2026-02-04 |
| 启迪环境:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 | 2026-01-30 |
...