启迪环境科技发展股份有限公司
工商信息
公司名称
启迪环境科技发展股份有限公司
曾用名
启迪桑德环境资源股份有限公司
桑德环境资源股份有限公司
英文名
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD.
法定代表人
王翼
登记状态
-
成立日期
1993-10-11 00:00:00
注册资本
142,535.32 万元
实缴资本
142,535.32 万元
核准日期
2023-03-17
统一社会信用代码
91420000179120511T
组织机构代码
179120511
工商注册号
420000000030220
纳税人识别号
91420000179120511T
进出口企业代码
-
所属行业
水利、环境和公共设施管理业
企业类型
营业期限
1993-10-11至
登记机关
-
人员规模
42617
参保人数
-待补充-
所属地区
湖北省 - 宜昌市
注册地址
湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-03-31 | 未披露 | 邦信资产 | - |
| 2 | 并购 | 2021-05-14 | 未披露 | 城发环境 | - |
| 3 | 股权融资 | 2018-12-31 | 未披露 | 清控金信资本 | - |
| 4 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 | 中国人寿 | - |
| 5 | 战略融资 | 2017-09-21 | 未披露 | 中国建投 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 4.10% | 27.83% | 24.94% | 76.37% | -3.28% | -22.56% | -5.11% | -32.62% | 2.08% | 7.54% | 38.76% | 135.61% | 16.13% | 61.66% | 6.35% | 12.51% | 27.21% | 69.63% | 16.03% | 28.22% | 65.97% | 44.77% | 45.21% | 19.92% | 11.47% | -4.85% | -22.63% | -18.77% | -10.60% | -12.95% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 33.46% | 6.42% | 19.15% | 110.99% | -2.38% | -20.93% | -17.04% | -33.39% | 28.19% | 12.61% | 11.95% | 78.58% | -10.28% | 108.09% | 10.70% | 16.82% | 21.94% | 133.58% | 11.39% | 19.88% | 19.11% | 33.22% | 80.01% | 2.23% | 9.28% | -8.14% | -26.18% | -9.21% | -18.54% | -42.00% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 16.88% | 31.87% | 14.50% | 38.65% | -12.62% | -54.22% | -24.01% | -60.20% | -46.50% | 219.76% | 54.82% | 76.90% | 52.46% | 49.37% | 30.83% | 42.01% | 65.48% | 31.32% | 27.07% | 62.99% | 44.95% | 9.08% | 35.30% | 17.48% | -7.43% | -15.02% | -1.93% | -16.29% | -23.91% | -2.92% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 15.54% | 14.61% | -29.08% | 34.84% | -42.62% | -224.71% | -80.86% | -65.97% | 126.54% | -3.93% | 7.63% | 65.39% | 82.07% | 34.20% | 36.63% | 38.29% | 42.39% | 41.82% | 35.15% | 35.07% | 17.53% | 15.92% | 17.08% | -45.66% | -37.98% | -436.65% | -216.11% | 82.72% | -104.36% | -91.89% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600008 | 首创环保 | 1,111.83 | 200.50 | 41.44 | 2.01% | - |
|
NO.2
|
SZ300070 | 碧水源 | 797.44 | 85.49 | 1.77 | -0.15% | - |
|
NO.3
|
SZ000598 | 兴蓉环境 | 484.48 | 90.49 | 20.55 | 9.89% | - |
|
NO.4
|
SZ000544 | 中原环保 | 400.62 | 54.43 | 10.71 | 27.66% | - |
|
NO.5
|
SH600323 | 瀚蓝环境 | 393.05 | 118.86 | 16.84 | 18.54% | - |
|
NO.6
|
SH601158 | 重庆水务 | 338.63 | 69.99 | 7.92 | 0.99% | - |
|
NO.7
|
SZ000685 | 中山公用 | 324.11 | 56.78 | 12.11 | 6.95% | - |
|
NO.8
|
SZ000885 | 城发环境 | 307.08 | 66.11 | 12.29 | 12.65% | - |
|
NO.9
|
SZ300140 | 节能环境 | 305.06 | 59.19 | 6.29 | 3.04% | - |
|
NO.10
|
SH601200 | 上海环境 | 302.62 | 62.61 | 6.66 | 4.33% | - |