启迪环境科技发展股份有限公司
上市信息
股票名称
启迪环境
股票代码
SZ000826
交易所
SZ
当前价格
2.27
涨跌额
-0.02
涨跌幅
0
今开
2.270000
最高
2.280000
最低
2.240000
昨收
2.270000
成交量
42923140.00
成交额
97030591.00
市盈率-TTM
-1.293
市净率
77.211
总市值
3235551872.96
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启迪科技服务有限公司 | 2.37亿 | 不变 | 16.62% | 不变 | 流通A股 |
| 珠海启迪投资有限公司 | 8281.89万 | 不变 | 5.81% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 启迪环境:关于在银行间市场发行的2017年度第一期中期票据利息递延支付条款行权的公告 | 2025-12-31 |
| 启迪环境:关于公司预重整事项进展暨收到预重整延期决定书的公告 | 2025-12-24 |
| 启迪环境:北京市中伦律师事务所关于启迪环境科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2025-12-20 |
| 启迪环境:2025年第二次临时股东大会决议公告 | 2025-12-20 |
| 启迪环境:公司章程 | 2025-12-20 |
| 启迪环境:关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告 | 2025-12-20 |
| 启迪环境:中德证券有限责任公司关于启迪环境科技发展股份有限公司任免公司财务总监的临时受托管理事务报告(2) | 2025-12-12 |
| 启迪环境:关于西安启航项目与总包方签署和解协议的公告 | 2025-12-13 |
| 启迪环境:中德证券有限责任公司关于启迪环境科技发展股份有限公司取消监事会并修改公司章程的临时受托管理事务报告(2) | 2025-12-12 |
| 启迪环境:第十一届董事会第九次会议决议公告 | 2025-12-13 |
...