起步股份有限公司
上市信息
股票名称
ST起步
股票代码
SH603557
交易所
SH
当前价格
4.28
涨跌额
+0.02
涨跌幅
4.902
今开
4.050000
最高
4.280000
最低
4.050000
昨收
4.080000
成交量
12706970.00
成交额
53429576.00
市盈率-TTM
-1.995
市净率
34.076
总市值
2668309880.64
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖州鸿煜企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.44亿 | 不变 | 26.70% | 不变 | 流通A股 |
| 香港起步国际集团有限公司 | 4888.82万 | 不变 | 9.08% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| ST起步:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 | 2026-04-15 |
| ST起步:关于公司收到民事判决书暨诉讼进展的公告 | 2026-04-02 |
| ST起步:股票交易异常波动公告 | 2026-03-18 |
| ST起步:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 | 2026-03-11 |
| ST起步:关于董事会秘书离任的公告 | 2026-02-10 |
| ST起步:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-02-07 |
| ST起步:2026年第一次临时股东会见证法律意见书 | 2026-02-07 |
| ST起步:关于股票交易风险提示公告 | 2026-02-06 |
| ST起步:股票交易异常波动公告 | 2026-02-05 |
| ST起步:关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 | 2026-01-29 |
...