上海普利特复合材料股份有限公司
上市信息
股票名称
普利特
股票代码
SZ002324
交易所
SZ
当前价格
14.49
涨跌额
+0.05
涨跌幅
1.117
今开
14.470000
最高
14.700000
最低
14.270000
昨收
14.330000
成交量
19075400.00
成交额
275578823.00
市盈率-TTM
20.733
市净率
3.437
总市值
16117752233.52
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周文 | 4.47亿 | 不变 | 40.12% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 郭艺群 | 4400.70万 | 不变 | 3.95% | 不变 | 流通A股 |
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 2884.17万 | 不变 | 2.59% | 不变 | 流通A股 |
| 广发多元新兴股票 | 1566.17万 | -79.21万 | 1.41% | -4.81% | 流通A股 |
| UBS AG | 1384.29万 | 37.14万 | 1.24% | 2.76% | 受限流通股,流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1158.11万 | 85.78万 | 1.04% | 8.00% | 流通A股 |
| 张鑫良 | 969.26万 | 2.00万 | 0.87% | 0.21% | 受限流通股,流通A股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 959.24万 | -4800.00 | 0.86% | -0.05% | 受限流通股,流通A股 |
| 广发科技先锋混合 | 862.98万 | 新进 | 0.77% | 新进 | 流通A股 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 792.52万 | 不变 | 0.71% | 不变 | 受限流通股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 普利特:2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-19 |
| 普利特:上海市通力律师事务所关于上海普利特复合材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-19 |
| 普利特:002324普利特投资者关系管理信息20260511 | 2026-05-12 |
| 普利特:2026年第一季度报告(更正后) | 2026-04-28 |
| 普利特:关于2026年第一季度报告的更正公告 | 2026-04-28 |
| 普利特:2026年一季度报告 | 2026-04-25 |
| 普利特:2025年度独立董事述职报告(赵世君) | 2026-04-24 |
| 普利特:董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月) | 2026-04-24 |
| 普利特:关于2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 | 2026-04-24 |
| 普利特:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 2026-04-24 |
...