西安欧中材料科技股份有限公司

工商信息

公司名称
西安欧中材料科技股份有限公司
曾用名
西安欧中材料科技有限公司
英文名
-
法定代表人
李少强
登记状态
-
成立日期
2013-12-20
注册资本
18000万人民币
实缴资本
18,000.00 万元
核准日期
2024-08-01
统一社会信用代码
91610132081022673P
组织机构代码
08102267-3
工商注册号
610100400012004
纳税人识别号
91610132081022673P
进出口企业代码
-
所属行业
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
企业类型
其他股份有限公司(非上市)
营业期限
2013-12-20至2063-12-19
登记机关
-
人员规模
207
参保人数
-
所属地区
陕西省 - 西安市
注册地址
西安经济技术开发区凤城二路45号
经营范围
一般项目:金属材料制造;金属材料销售;3D打印基础材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属表面处理及热处理加工;新材料技术研发;机械电气设备制造;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

融资历程

序号 融资轮次 融资时间 融资金额 投资方 新闻链接
1 A轮 2018-02-06 未披露
西部超导
深创投
博海资本
迈朴资本
敦成投资
-

投资事件

股东信息

股东信息分析 !

股东信息详情

股东名 持股比例 认缴出资额(人民币) 认缴出资日期 实缴出资额(人民币) 实缴出资日期 关联产品/机构
三亚领信智成股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.1111% 380万元人民币 2023-12-31 380万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
兰州新区赟汇生物科技投资基金(有限合伙) 1.6667% 300万元人民币 2023-12-31 300万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) 2.7778% 500万元人民币 2023-12-31 500万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
嘉兴荣文股权投资合伙企业(有限合伙) 2.2222% 400万元人民币 2023-12-31 400万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
宁波欧西企业管理合伙企业(有限合伙) 8.0004% 1440.08万元人民币 2023-12-31 1440.08万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
永春中汇创业新材料合伙企业(有限合伙) 3.1278% 563万元人民币 2023-12-31 563万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
永春中汇晟业新材料合伙企业(有限合伙) 1.7515% 315.27万元人民币 2023-12-31 315.27万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
永春中汇震业新材料合伙企业(有限合伙) 3.1742% 571.36万元人民币 2023-12-31 571.36万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
秦创原科技创新投资集团股份有限公司 1.2312% 221.62万元人民币 2023-12-31 221.62万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
西北有色金属研究院 21.9985% 3959.73万元人民币 2023-12-31 3959.73万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
西安兴和成投资基金合伙企业(有限合伙) 2.2222% 400万元人民币 2023-12-31 400万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业(有限合伙) 2.2222% 400万元人民币 2023-12-31 400万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
西安工业投资集团有限公司 2.5% 450万元人民币 2023-12-31 450万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
西安祥昇投资咨询有限公司 1.7543% 315.77万元人民币 2023-12-31 315.77万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
西安蓝溪红土投资基金合伙企业(有限合伙) 2.3291% 419.23万元人民币 2023-12-31 2920万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
西安鹏扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.641% 1015.38万元人民币 2023-12-31 1015.38万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
西部超导材料科技股份有限公司 16.2222% 2920万元人民币 2023-12-31 2920万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
陕西君盈材新创业投资基金合伙企业(有限合伙) 2.2222% 400万元人民币 2023-12-31 400万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
陕西秦创原硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) 2.2222% 400万元人民币 2023-12-31 400万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -
陕西财金特精新材股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.6278% 473万元人民币 2023-12-31 473万元人民币 2023-12-31 00:00:00 -

经营风险

法律信息