甘肃能化股份有限公司
工商信息
公司名称
甘肃能化股份有限公司
曾用名
-
英文名
GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD
法定代表人
谢晓锋
登记状态
-
成立日期
1996-12-28 00:00:00
注册资本
461102.6095 万元
实缴资本
228697.10 万元
核准日期
2023-11-03
统一社会信用代码
91620000224344785T
组织机构代码
224344785
工商注册号
620000000002318
纳税人识别号
91620000224344785T
进出口企业代码
-
所属行业
石油矿采
企业类型
股份有限公司(上市)
营业期限
1996-12-28至2099-12-31
登记机关
-
人员规模
24300
参保人数
-待补充-
所属地区
甘肃 - 白银
注册地址
甘肃省白银市平川区大桥路1号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2023-01-30 | 未披露 |
中国华融 中国信达 |
- |
| 2 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 白银有色 | - |
| 3 | 定向增发 | 2015-12-01 | 未披露 | 光大银行 | - |
| 4 | IPO | 1994-01-06 | 1.38亿人民币 | 公开发行 | - |
| 5 | 定向增发 | 2022-09-30 | 未披露 | 中信证券 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 54.80% | 9.21% | 10.47% | 5.23% | -13.76% | -32.88% | 12.45% | -0.46% | -14.29% | -11.27% | -11.35% | 52.55% | -12.84% | 7.34% | 12.66% | 17.05% | 6.58% | 514.88% | 32.45% | 12.82% | 9.89% | 46.90% | -2.33% | 8.52% | 4.34% | 7.04% | 23.58% | 90.86% | 5.38% | 13.20% | 8.20% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 7.96% | -0.48% | 0.96% | 6.69% | -43.83% | 20.45% | 4.54% | 11.10% | -17.93% | -41.48% | -43.36% | 52.53% | 139.33% | 37.17% | 27.75% | 2.26% | 6.35% | 297.34% | 25.44% | 20.32% | 3.93% | 126.03% | 2.61% | 9.35% | 7.73% | 5.09% | 9.72% | 21.82% | 28.17% | 23.41% | 5.20% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 24.59% | -5.42% | -22.73% | 29.17% | 0.69% | -19.31% | -5.67% | -12.46% | -67.31% | -38.70% | 67.86% | 174.91% | 54.21% | 14.72% | 42.84% | 31.47% | 45.40% | 463.98% | -7.32% | -8.17% | -11.30% | -19.88% | 12.49% | 33.69% | 2.81% | -0.67% | -9.29% | 171.81% | 22.34% | -8.17% | -14.70% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 10.31% | -79.64% | -36.50% | 513.68% | -469.79% | 142.14% | 19.01% | -66.94% | -510.55% | -94.76% | 38.83% | 168.60% | 22.87% | 51.70% | 17.24% | -25.69% | 6.10% | 686.02% | 0.65% | -4.23% | -22.51% | -45.72% | 23.45% | 148.50% | 3.74% | -9.31% | -14.35% | 357.91% | 56.64% | -45.44% | -30.27% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601088 | 中国神华 | 6,680.22 | 3,383.75 | 688.65 | 3.82% | - |
|
NO.2
|
SH600188 | 兖矿能源 | 4,112.22 | 1,391.24 | 209.32 | 25.93% | - |
|
NO.3
|
SH601898 | 中煤能源 | 3,579.65 | 1,893.99 | 249.54 | 5.18% | - |
|
NO.4
|
SH601225 | 陕西煤业 | 2,285.53 | 1,841.45 | 365.57 | -7.50% | - |
|
NO.5
|
SZ000983 | 山西焦煤 | 1,099.49 | 452.90 | 40.90 | -2.84% | - |
|
NO.6
|
SH600985 | 淮北矿业 | 877.45 | 658.75 | 44.76 | 12.83% | - |
|
NO.7
|
SH900948 | 伊泰B股 | 839.24 | 519.68 | 64.85 | 2.85% | - |
|
NO.8
|
SH600348 | 华阳股份 | 809.71 | 250.60 | 26.04 | 17.60% | - |
|
NO.9
|
SH601699 | 潞安环能 | 802.85 | 358.50 | 28.67 | -2.92% | - |
|
NO.10
|
SH601666 | 平煤股份 | 766.64 | 302.81 | 25.55 | 0.13% | - |