邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
上市信息
股票名称
纳科诺尔
股票代码
BJ832522
交易所
BJ
当前价格
64.1
涨跌额
+0.50
涨跌幅
-2.137
今开
66.300000
最高
66.970000
最低
64.000000
昨收
65.500000
成交量
3862088.00
成交额
252086295.00
市盈率-TTM
0
市净率
9.44
总市值
10047721152.00
IPO信息
公司名称
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
-
交易所
BJ
计划融资金额(亿)
-
受理日期
2023-05-09
最后更新日期
2023-10-09
保荐机构
-
律所
-
会计事务所
-
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 付建新 | 1342.50万 | 不变 | 14.86% | 不变 | 受限流通股 |
| 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 800.00万 | 不变 | 8.85% | 不变 | 受限流通股 |
| 穆吉峰 | 754.00万 | 不变 | 8.34% | 不变 | 受限流通股 |
| 耿建华 | 598.30万 | 不变 | 6.62% | 不变 | 受限流通股 |
| 湾区产融投资(广州)有限公司 | 451.84万 | -29.04万 | 5.00% | -6.04% | 流通A股 |
| 赵勇 | 267.34万 | 不变 | 2.96% | 不变 | 流通A股 |
| 方正证券投资有限公司 | 160.00万 | 不变 | 1.77% | 不变 | 受限流通股 |
| 民生证券股份有限公司做市专用证券账户 | 146.11万 | 不变 | 1.62% | 不变 | 流通A股 |
| 李志刚 | 114.10万 | 不变 | 1.26% | 不变 | 受限流通股 |
| 饶燕 | 76.70万 | 不变 | 0.85% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳科诺尔:招股说明书(注册稿) | 2023-09-07 |
| 纳科诺尔:法律意见书(注册稿) | 2023-09-07 |
| 纳科诺尔:天风证券股份有限公司关于退出为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票提供做市报价服务的公告 | 2023-09-11 |
| 纳科诺尔:最近三年及一期的财务报告和审计报告(注册稿) | 2023-09-07 |
| 纳科诺尔:上海证券关于退出为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票提供做市报价服务的公告 | 2023-09-19 |
| 纳科诺尔:关于同意邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 | 2023-09-20 |
| 纳科诺尔:股权激励计划限制性股票解除限售公告 | 2023-09-21 |
| 纳科诺尔:广发证券股份有限公司关于退出为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票提供做市报价服务的公告 | 2023-09-14 |
| 纳科诺尔:长江证券股份有限公司关于退出为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票提供做市报价服务的公告 | 2023-09-11 |
| 纳科诺尔:上市保荐书(注册稿) | 2023-09-07 |
...