木林森股份有限公司
上市信息
股票名称
木林森
股票代码
SZ002745
交易所
SZ
当前价格
11.88
涨跌额
+0.10
涨跌幅
1.974
今开
11.480000
最高
11.980000
最低
11.380000
昨收
11.650000
成交量
52286383.00
成交额
610956633.00
市盈率-TTM
22.844
市净率
1.463
总市值
17631896820.12
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙清焕 | 5.52亿 | 不变 | 37.18% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 木林森:第六届董事会第八次会议决议公告 | 2026-08-28 |
| 木林森:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-28 |
| 木林森:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-28 |
| 木林森:2026年半年度报告 | 2026-08-28 |
| 木林森:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-15 |
| 木林森:关于控股股东、实际控制人完成增持计划暨拟继续增持的公告 | 2026-07-09 |
| 木林森:上海市锦天城(深圳)律师事务所关于木林森股份有限公司实际控制人增持股份的专项核查意见 | 2026-07-09 |
| 木林森:简式权益变动报告书(孙清焕、孙项邦) | 2026-06-30 |
| 木林森:关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%和5%整数倍的公告 | 2026-06-30 |
| 木林森:关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告 | 2026-05-27 |
...