魔视智能科技(上海)有限公司
工商信息
公司名称
魔视智能科技(上海)有限公司
曾用名
-
英文名
-
法定代表人
YU ZHENGHUA
登记状态
-
成立日期
2015-08-17
注册资本
206.25 万元
实缴资本
156.11 万元
核准日期
2024-09-13
统一社会信用代码
913101153511245157
组织机构代码
351124515
工商注册号
310141400030226
纳税人识别号
913101153511245157
进出口企业代码
-
所属行业
信息传输、软件和信息技术服务业
企业类型
有限责任公司(台港澳与境内合资)
营业期限
2015-08-17至2045-08-16
登记机关
-
人员规模
70
参保人数
-
所属地区
上海市 - 上海市
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区张衡路1000弄20号楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 战略投资 | 2025-06-15 | CNY 1.09亿 |
浙江美大
|
- |
| 2 | C轮 | 2022-06-13 | 数亿人民币 |
大陆集团
|
- |
| 3 | B轮 | 2021-06-08 | 1.5亿人民币 |
劲邦资本
华宇资本 融玺创投 博信基金 紫峰资本 接力基金 |
- |
| 4 | 未披露 | 2020-05-13 | 10000万人民币 |
未披露
|
- |
| 5 | A++轮 | 2020-05-12 | 1亿人民币 |
博信基金
盛世投资 睿鲸资本 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTVG INVESTMENT LIMITED | 2.64% | 5.4444万人民币 | - | - | - | - |
| 上海众维智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.42% | 7.0474万人民币 | - | - | - | - |
| 上海俐智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 9.04% | 18.641万人民币 | - | - | - | - |
| 上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.33% | 2.7371万人民币 | - | - | - | - |
| 上海复开投资管理有限公司 | 0.09% | 0.1762万人民币 | - | - | - | - |
| 上海平智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.42% | 0.8648万人民币 | - | - | - | - |
| 上海数腾企业管理中心(有限合伙) | 1.17% | 2.412万人民币 | - | - | - | - |
| 上海煋智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.4% | 7.0218万人民币 | - | - | - | - |
| 上海爰智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.42% | 7.0474万人民币 | - | - | - | - |
| 上海辰谷股权投资中心(有限合伙) | 0.88% | 1.8247万人民币 | - | - | - | - |
| 上海鑫礽企业发展中心(有限合伙) | 1.77% | 3.6494万人民币 | 2015-08-17 | - | - | - |
| 东莞睿鲸创投信息科技合伙企业(有限合伙) | 0.21% | 0.4421万人民币 | - | - | - | - |
| 东莞鲸狮创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.08% | 2.2301万人民币 | - | - | - | - |
| 佛山市和高智行七号股权投资中心(有限合伙) | 1.14% | 2.3491万人民币 | - | - | - | - |
| 佛山市和高智行五号股权投资中心(有限合伙) | 1.08% | 2.2317万人民币 | - | - | - | - |
| 佛山市和高智行六号股权投资中心(有限合伙) | 0.63% | 1.292万人民币 | - | - | - | - |
| 佛山市和高智行十号股权投资中心(有限合伙) | 1.9% | 3.9152万人民币 | - | - | - | - |
| 南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.03% | 2.1142万人民币 | - | - | - | - |
| 南京金浦消费智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.71% | 3.5237万人民币 | - | - | - | - |
| 南通疌盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.42% | 2.9199万人民币 | - | - | - | - |
| 大陆投资(中国)有限公司 | 4.04% | 8.3394万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.34% | 6.8785万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波澜亭视聆投资合伙企业(有限合伙) | 3.52% | 7.2593万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波睿鲸创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.85% | 1.7491万人民币 | 2045-08-16 | - | - | - |
| 宁波睿鲸昱坤创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.71% | 5.5792万人民币 | - | - | - | - |
| 弘湾航之(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 1.1746万人民币 | - | - | - | - |
| 恒耀科技有限公司(FOREVER BRIGHT TECHNOLOGY LIMITED) | 14.23% | 29.356万人民币 | - | - | - | - |
| 日照宸睿二期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 1.1746万人民币 | - | - | - | - |
| 李丽华 | 0.85% | 1.7619万人民币 | - | - | - | - |
| 济宁紫峰祥裕股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.77% | 3.6494万人民币 | - | - | - | - |
| 海宁擎川创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.77% | 3.6494万人民币 | 2015-08-17 | - | - | - |
| 王荣进 | 0.07% | 0.1409万人民币 | 2015-08-17 | - | - | - |
| 福建劲邦晋新创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.64% | 3.3828万人民币 | - | - | - | - |
| 苏州青域知行创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.14% | 2.3491万人民币 | - | - | - | - |
| 陆卫明 | 0.88% | 1.8247万人民币 | 2015-08-17 | - | - | - |
| 青岛宸旭股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 1.1746万人民币 | - | - | - | - |
| 魔智有限公司(MOTOVIS LIMITED) | 23.72% | 48.9266万人民币 | - | - | - | - |
经营风险
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)沪0115民初17119号 |
|
2024-03-19 | ||
| 2 | (2024)沪0115民初17119号 |
|
2024-03-14 | ||
| 3 | (2024)沪0115民初4014号 |
|
2024-03-12 | ||
| 4 | (2024)沪0115民初17119号 |
|
2024-03-05 | ||
| 5 | (2024)沪0115民初4638号 |
|
2024-02-28 |