沧州明珠塑料股份有限公司
上市信息
股票名称
沧州明珠
股票代码
SZ002108
交易所
SZ
当前价格
4.47
涨跌额
+0.02
涨跌幅
2.523
今开
4.450000
最高
4.480000
最低
4.330000
昨收
4.360000
成交量
37070168.00
成交额
163437887.00
市盈率-TTM
26.235
市净率
1.468
总市值
7369233980.82
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 3.14亿 | 不变 | 18.77% | 不变 | 流通A股 |
| 杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新17号私募证券投资基金 | 8363.49万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 钜鸿(香港)有限公司 | 7661.18万 | 不变 | 4.58% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1509.11万 | 89.28万 | 0.90% | 6.29% | 流通A股 |
| 于立辉 | 1184.76万 | 不变 | 0.71% | 不变 | 流通A股 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选26号私募证券投资基金 | 1111.11万 | 不变 | 0.66% | 不变 | 流通A股 |
| 李建锋 | 1028.81万 | 不变 | 0.62% | 不变 | 流通A股 |
| 王洪涛 | 880.66万 | -4.11万 | 0.53% | -0.46% | 流通A股 |
| 许利民 | 841.02万 | 不变 | 0.50% | 不变 | 流通A股 |
| 山东惠瀚产业发展有限公司 | 823.05万 | 新进 | 0.49% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 沧州明珠:沧州明珠关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2026-03-23 |
| 沧州明珠:沧州明珠2026年第三次临时股东会决议公告 | 2026-03-21 |
| 沧州明珠:北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书 | 2026-03-21 |
| 沧州明珠:沧州明珠关于为子公司提供担保的进展公告 | 2026-03-13 |
| 沧州明珠:未来三年(2026-2028年)股东回报规划 | 2026-03-04 |
| 沧州明珠:沧州明珠关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 | 2026-03-04 |
| 沧州明珠:沧州明珠关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 | 2026-03-04 |
| 沧州明珠:沧州明珠董事会关于前次募集资金使用情况的报告 | 2026-03-04 |
| 沧州明珠:沧州明珠关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告 | 2026-03-04 |
| 沧州明珠:沧州明珠第九届董事会第九次(临时)会议决议公告 | 2026-03-04 |
...