华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
上市信息
股票名称
华懋科技
股票代码
SH603306
交易所
SH
当前价格
83.31
涨跌额
-0.14
涨跌幅
0.677
今开
84.480000
最高
86.280000
最低
83.200000
昨收
82.750000
成交量
11421168.00
成交额
967055278.00
市盈率-TTM
21.056
市净率
8.849
总市值
27450215536.95
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 4922.83万 | 不变 | 15.10% | 不变 | 流通A股 |
| 张初全 | 1857.97万 | 不变 | 5.70% | 不变 | 流通A股 |
| 宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙) | 1589.04万 | 不变 | 4.87% | 不变 | 流通A股 |
| 东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司 | 1433.25万 | 不变 | 4.40% | 不变 | 流通A股 |
| 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | 620.24万 | 382.80万 | 1.90% | 161.22% | 流通A股 |
| 林伟斌 | 488.45万 | 不变 | 1.50% | 不变 | 流通A股 |
| 景顺长城新能源产业股票A | 486.63万 | -370.01万 | 1.49% | -43.19% | 流通A股 |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 341.47万 | -113.34万 | 1.05% | -24.92% | 流通A股 |
| 郭明云 | 333.93万 | 新进 | 1.02% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 226.72万 | 新进 | 0.70% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
...