华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
上市信息
股票名称
华懋科技
股票代码
SH603306
交易所
SH
当前价格
111.06
涨跌额
-0.14
涨跌幅
-0.412
今开
109.930000
最高
111.990000
最低
106.200000
昨收
111.520000
成交量
16285033.00
成交额
1777143942.00
市盈率-TTM
21.056
市净率
11.385
总市值
36593753126.76
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 4922.83万 | 不变 | 15.10% | 不变 | 流通A股 |
| 张初全 | 1857.97万 | 不变 | 5.70% | 不变 | 流通A股 |
| 宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙) | 1589.04万 | 不变 | 4.87% | 不变 | 流通A股 |
| 东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司 | 1433.25万 | 不变 | 4.40% | 不变 | 流通A股 |
| 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | 620.24万 | 382.80万 | 1.90% | 161.22% | 流通A股 |
| 林伟斌 | 488.45万 | 不变 | 1.50% | 不变 | 流通A股 |
| 景顺长城新能源产业股票A | 486.63万 | -370.01万 | 1.49% | -43.19% | 流通A股 |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 341.47万 | -113.34万 | 1.05% | -24.92% | 流通A股 |
| 郭明云 | 333.93万 | 新进 | 1.02% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 226.72万 | 新进 | 0.70% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华懋科技:华懋科技2026年5月15日投资者关系活动记录表 | 2026-05-15 |
| 华懋科技:华懋科技2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-15 |
| 华懋科技:北京市康达律师事务所关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-15 |
| 华懋科技:华懋科技2026年5月11日投资者关系活动记录表 | 2026-05-12 |
| 华懋科技:华懋科技关于注销部分募集资金专用账户的公告 | 2026-05-09 |
| 华懋科技:华懋科技2025年年度股东会会议资料 | 2026-05-07 |
| 华懋科技:华懋科技关于签订2025年员工持股计划信托合同的公告 | 2026-05-07 |
| 华懋科技:云南信托-华懋科技2025年员工持股集合资金信托计划信托合同 | 2026-05-07 |
| 华懋科技:华懋科技关于因申报文件评估数据更新收到上海证券交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告 | 2026-05-01 |
| 华懋科技:华懋科技关于会计政策变更的公告 | 2026-04-29 |
...