上海滦海投资管理有限公司
滦海资本
VC/PC
滦海资本定位于一家综合性金融服务机构,业务涵盖私募股权基金、二级市场基金、新型投资银行金融教育等,致力于为客户提供多元化投资组合和全产业链服务。
投资领域
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海冲积资产管理中心(有限合伙) | 私募证券投资基金管理人 | 310100 | 2020-11-13 | 1,000 |
| 2 | 上海滦海璞舆投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-12-02 | 2,000 |
| 3 | 北京滦海投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 北京市 | 2015-02-04 | 1000.00 万元 |
| 4 | 上海滦海投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2014-05-04 | 5,000 |
管理基金
共 74 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冲积绝对价值5号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2024-01-15 |
| 2 | 冲积绝对价值6号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2024-01-15 |
| 3 | 冲积成长优选9号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2023-11-24 |
| 4 | 无锡滦海创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2023-07-17 |
| 5 | 冲积绝对价值3号一期私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2023-07-12 |
...