江苏联博精密科技股份有限公司
工商信息
公司名称
江苏联博精密科技股份有限公司
曾用名
江苏联博精密五金制造有限公司
江苏联博精密科技有限公司
英文名
-
法定代表人
肖庆朋
登记状态
-
成立日期
2011-05-05
注册资本
7,380.79 万元
实缴资本
6,746.67 万元
核准日期
2022-09-14
统一社会信用代码
913211005738008653
组织机构代码
573800865
工商注册号
321100000105981
纳税人识别号
913211005738008653
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(非上市)
营业期限
2011-05-05至
登记机关
-
人员规模
590
参保人数
-待补充-
所属地区
江苏省 - 镇江市
注册地址
句容市下蜀镇临港科技创业园16号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B轮 | 2022-08-08 | 超3亿人民币 |
安信证券 隐山资本 镇江高新创投 国彤创丰 中金公司 中金资本 中金私募股权 |
- |
| 2 | A轮 | 2021-11-05 | 未披露 |
海尔资本 远翼投资 方正和生投资 镇江高新创投 北京大学科技成果转化基金 浚源资本 |
- |
| 3 | Pre-A轮 | 2021-09-30 | 未披露 |
海尔资本 远翼投资 北京大学科技成果转化基金 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘璐 | 0.18% | 13.3333万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 北京元培科技创新投资中心(有限合伙) | 1.81% | 133.3333万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 嘉兴启元开泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.66% | 196.2976万人民币 | 2022-06-13 | - | - | - |
| 嘉兴海珺股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.06% | 300.0万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙) | 4.06% | 300.0万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 安徽交控中金产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 2.66% | 196.2976万人民币 | 2022-06-13 | - | - | - |
| 广州才汇浚源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.35% | 99.8507万人民币 | 2022-06-13 | - | - | - |
| 张荣毛 | 1.22% | 90.0万人民币 | 2030-08-27 | - | - | - |
| 李春梅 | 2.42% | 178.6308万人民币 | 2022-06-13 | - | - | - |
| 李碧林 | 2.23% | 164.928万人民币 | 2030-08-27 | - | - | - |
| 珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙) | 1.06% | 78.5191万人民币 | 2022-06-13 | - | - | - |
| 肖庆朋 | 27.6% | 2037.3493万人民币 | 2030-08-27 | - | - | - |
| 艾学平 | 3.72% | 274.2053万人民币 | 2030-08-27 | - | - | - |
| 镇江常兴发企业管理合伙企业(有限合伙) | 19.75% | 1458.0万人民币 | 2030-08-27 | - | - | - |
| 镇江聚久荣企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.68% | 123.75万人民币 | 2022-06-13 | - | - | - |
| 镇江聚兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 42.0万人民币 | 2030-08-27 | - | - | - |
| 镇江高新创业投资有限公司 | 1.44% | 105.9262万人民币 | 2022-06-13 | - | - | - |
| 陈廷润 | 0.9% | 66.1173万人民币 | 2022-06-13 | - | - | - |
| 饶志辉 | 20.62% | 1522.2519万人民币 | 2030-08-27 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2022)苏1183民初1633号 | 买卖合同纠纷 |
|
2022-12-19 |