立中四通轻合金集团股份有限公司
上市信息
股票名称
立中集团
股票代码
SZ300428
交易所
SZ
当前价格
16.5
涨跌额
+0.21
涨跌幅
-4.954
今开
17.280000
最高
17.510000
最低
16.430000
昨收
17.360000
成交量
8311767.00
成交额
140335032.00
市盈率-TTM
12.312
市净率
1.245
总市值
11312095624.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津东安兄弟有限公司 | 2.28亿 | 不变 | 36.47% | 不变 | 流通A股 |
| 臧永兴 | 3085.83万 | 不变 | 4.94% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 臧永建 | 3085.76万 | 不变 | 4.94% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 臧娜 | 3085.76万 | 不变 | 4.94% | 不变 | 流通A股 |
| 臧亚坤 | 3085.76万 | 不变 | 4.94% | 不变 | 流通A股 |
| 臧立国 | 2587.35万 | 不变 | 4.14% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2219.99万 | 8.36万 | 3.55% | 0.38% | 流通A股 |
| 臧永和 | 2044.84万 | 不变 | 3.27% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 臧永奕 | 2044.84万 | 不变 | 3.27% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 日本金属株式会社 | 1343.44万 | 不变 | 2.15% | 不变 | 流通A股 |
| 陈庆会 | 503.35万 | 不变 | 0.81% | 不变 | 流通A股 |
| 刘霞 | 503.28万 | 不变 | 0.81% | 不变 | 流通A股 |
| 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 332.82万 | -100.00 | 0.53% | -0.0030% | 流通A股 |
| 国信证券股份有限公司 | 305.12万 | 1.79万 | 0.49% | 0.59% | 流通A股 |
| 北京迈创环球贸易有限公司 | 300.50万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 265.67万 | 86.47万 | 0.42% | 48.25% | 流通A股 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 245.99万 | 不变 | 0.39% | 不变 | 流通A股 |
| 杜黛咪 | 210.00万 | 新进 | 0.34% | 新进 | 流通A股 |
| 大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 155.36万 | 新进 | 0.25% | 新进 | 流通A股 |
| 易方达资源行业混合 | 146.31万 | 新进 | 0.23% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 立中集团:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-07-04 |
| 立中集团:关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 | 2026-07-16 |
| 立中集团:关于股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告 | 2026-07-14 |
| 300428立中集团投资者关系管理信息20260708 | 2026-07-08 |
| 立中集团:300428立中集团投资者关系管理信息20260706 | 2026-07-06 |
| 立中集团:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 | 2026-07-04 |
| 立中集团:前次募集资金使用情况鉴证报告 | 2026-07-04 |
| 立中集团:可转换公司债券持有人会议规则 | 2026-07-04 |
| 立中集团:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 | 2026-07-04 |
| 立中集团:向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 | 2026-07-04 |
...