利华益维远化学股份有限公司
上市信息
股票名称
维远股份
股票代码
SH600955
交易所
SH
当前价格
15.35
涨跌额
-0.06
涨跌幅
10.036
今开
14.010000
最高
15.350000
最低
13.850000
昨收
13.950000
成交量
13780816.00
成交额
203674965.00
市盈率-TTM
71.491
市净率
1.003
总市值
8442500000.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维远控股有限责任公司 | 1.08亿 | 不变 | 19.73% | 不变 | 受限流通股 |
| 东营远达投资管理中心(有限合伙) | 5950.00万 | 不变 | 10.82% | 不变 | 流通A股 |
| 东营永益投资管理中心(有限合伙) | 5440.00万 | 不变 | 9.89% | 不变 | 流通A股 |
| 东营汇泽投资管理中心(有限合伙) | 5100.00万 | 不变 | 9.27% | 不变 | 流通A股 |
| 青岛天诚股权投资基金管理有限公司-东营市显比股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2500.00万 | 不变 | 4.55% | 不变 | 流通A股 |
| 东营益安股权投资管理中心(有限合伙) | 1360.00万 | 不变 | 2.47% | 不变 | 受限流通股 |
| 山东京阳科技股份有限公司 | 1250.00万 | 不变 | 2.27% | 不变 | 流通A股 |
| 徐云亭 | 1050.00万 | 不变 | 1.91% | 不变 | 受限流通股 |
| 青岛久实投资管理有限公司-久实产业1期私募证券投资基金 | 353.64万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 流通A股 |
| 李玉生 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 魏玉东 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 陈敏华 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 郭建国 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 郭兆年 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 张吉奎 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 索树城 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 赵宝民 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 王海峰 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 李秀民 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 袁崇敬 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 薄立安 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 陈国玉 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 张尧宗 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 王守业 | 350.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 | 2025-11-21 |
| 维远股份:利华益维远化学股份有限公司2025年第三季度业绩说明会预告公告 | 2025-11-13 |
| 维远股份:利华益维远化学股份有限公司2025年第三季度报告更正公告 | 2025-10-30 |
| 维远股份:利华益维远化学股份有限公司2025年第三季度报告(更新版) | 2025-10-30 |
| 维远股份:利华益维远化学股份有限公司2025年第三季度主要经营数据公告 | 2025-10-28 |
| 维远股份:利华益维远化学股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-28 |
| 维远股份:利华益维远化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 | 2025-09-13 |
| 维远股份:北京市金杜律师事务所关于利华益维远化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书 | 2025-09-13 |
| 维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于董事调整暨选举职工董事的公告 | 2025-09-13 |
| 维远股份:利华益维远化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 | 2025-09-05 |
...