广州朗圣药业有限公司
工商信息
公司名称
广州朗圣药业有限公司
曾用名
常州山蓝医疗投资合伙企业(有限合伙);广州明鸿科富股权投资企业(有限合伙);广州明鸿科智股权投资企业(有限合伙);杭州瑞瀛盈阳股权投资合伙企业(有限合伙);卢智俊;南京同人博达股权投资中心(有限合伙);王小云
安吉瑞瀛盈阳股权投资合伙企业(有限合伙) ;常州山蓝医疗投资合伙企业(有限合伙) ;广州明鸿科富股权投资企业(有限合伙) ;广州明鸿科智股权投资企业(有限合伙) ;卢智俊 ;南京同人博达股权投资中心(有限合伙) ;王小云 ;
英文名
-
法定代表人
卢智俊
登记状态
-
成立日期
2003-08-05
注册资本
2625.9862 万元
实缴资本
2625.9862 万元
核准日期
2023-08-31
统一社会信用代码
91440116751987037T
组织机构代码
751987037
工商注册号
440108000024631
纳税人识别号
91440116751987037T
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
营业期限
2003-08-05至无固定期限
登记机关
-
人员规模
395人
参保人数
-
所属地区
广东 - 广州
注册地址
广州高新技术产业开发区科学城金峰园路3号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C轮 | 2023-06-16 | 超亿人民币 |
达晨财智
创钰投资 达晨创投 广州产投集团 广发信德 |
- |
| 2 | C轮/C+轮 | 2023-05-16 | 1.00亿元 |
创钰投资
达晨财智 广州产投 广发信德 广州产投 |
|
| 3 | B轮 | 2018-06-27 | 未披露 |
浙江瑞瀛
|
- |
| 4 | 股权融资 | 2016-07-15 | 未披露 |
山蓝资本
同人博达 广州明鸿 |
- |
| 5 | A轮 | 2016-07-15 | 未披露 |
同人博达
山蓝资本 广州明鸿 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山创钰铭展股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.91% | 23.8726万人民币 | 2022-12-12 | - | - | - |
| 北京盛田管理咨询有限责任公司 | 1.62% | 42.6487万人民币 | 2016-03-17 | - | - | - |
| 南京同人博达股权投资中心(有限合伙) | 3.25% | 85.2974万人民币 | 2016-04-22 | - | - | - |
| 卢智俊 | 61.8% | 1622.8653万人民币 | 2003-08-04 | - | - | - |
| 安吉瑞瀛盈阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.02% | 105.5554万人民币 | 2015-12-08 | - | - | - |
| 广州创钰铭冠创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.98% | 25.862万人民币 | 2022-12-12 | - | - | - |
| 广州创钰铭安创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.84% | 22.1043万人民币 | 2022-12-07 | - | - | - |
| 广州创钰铭朗创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.76% | 19.8938万人民币 | 2022-12-28 | - | - | - |
| 广州圣嘉投资合伙企业(有限合伙) | 1.6% | 42.0158万人民币 | 2003-08-04 | - | - | - |
| 广州圣致投资合伙企业(有限合伙) | 1.1% | 28.8858万人民币 | 2003-08-04 | - | - | - |
| 广州圣裕投资合伙企业(有限合伙) | 2.32% | 60.8751万人民币 | 2003-08-04 | - | - | - |
| 广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.13% | 29.5762万人民币 | 2023-04-07 | - | - | - |
| 广州明鸿科富股权投资企业(有限合伙) | 4.23% | 111.11万人民币 | 2003-08-05 | - | - | - |
| 广州明鸿科智股权投资企业(有限合伙) | 1.62% | 42.6487万人民币 | 2016-03-17 | - | - | - |
| 广州科创智汇二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.14% | 29.8408万人民币 | 2022-12-15 | - | - | - |
| 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.38% | 36.1073万人民币 | 2023-03-09 | - | - | - |
| 海南三亚达晨财汇私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.38% | 9.9469万人民币 | 2023-03-14 | - | - | - |
| 深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙) | 0.12% | 3.183万人民币 | 2023-03-10 | - | - | - |
| 深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙) | 2.29% | 60.1788万人民币 | 2023-03-09 | - | - | - |
| 湖州方维医药科技有限公司 | 2.1% | 55.2607万人民币 | 2023-01-10 | - | - | - |
| 王小云 | 4.67% | 122.635万人民币 | 2003-08-04 | - | - | - |
| 舟山共广企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.01% | 0.2646万人民币 | 2023-04-07 | - | - | - |
| 郭志平 | 1.73% | 45.358万人民币 | 2003-08-04 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (穗埔)应急罚(2025)危化-3号 | 广州市黄埔区应急管理局 |
|
6万元 | 2025-03-24 |