浙江蓝宇数码科技股份有限公司
上市信息
股票名称
蓝宇股份
股票代码
SZ301585
交易所
SZ
当前价格
29.89
涨跌额
49.05
涨跌幅
-0.033
今开
30.200000
最高
30.350000
最低
29.830000
昨收
29.900000
成交量
760360.00
成交额
22857072.00
市盈率-TTM
0
市净率
3.221
总市值
3108560000.00
IPO信息
公司名称
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
创业板
交易所
SZ
计划融资金额(亿)
5.02130000
受理日期
2023-12-31
最后更新日期
2024-08-20
保荐机构
国信证券股份有限公司(金骏, 谢珣飞)
律所
北京市竞天公诚律师事务所(朱洪鹤, 侯敏, 杨鑫)
会计事务所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(银雪姣, 王佶恺)
评估机构
-
发行人
-
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 蓝宇股份:关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 2026-03-04 |
| 蓝宇股份:北京市竞天公诚律师事务所关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-03-04 |
| 蓝宇股份:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-03-04 |
| 蓝宇股份:董事会提名、薪酬与考核委员会关于激励对象名单公示情况说明及审核意见 | 2026-02-25 |
| 蓝宇股份:2026年限制性股票激励计划自查表 | 2026-02-04 |
| 蓝宇股份:关于公司拟签署项目投资协议暨开展对外投资的公告 | 2026-02-04 |
| 蓝宇股份:第四届董事会第九次会议决议公告 | 2026-02-04 |
| 蓝宇股份:关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-02-04 |
| 蓝宇股份:董事会提名、薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 | 2026-02-04 |
| 蓝宇股份:蓝宇股份2026年限制性股票激励计划(草案)摘要 | 2026-02-04 |
...